Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Punktid riikide kaupa (Parim ESC 2014 laul)

3619 hääletajat. Järgnev tulemus moodustatakse kui kõigi hääletajate punktid igast riigist teisendatakse üheks Eurovisiooni stiilis hääleks riigi kohta. Iga riik saab hääletada kõikide teiste riikide poolt välja arvatud iseenda. Hääli saadud 35 riigist (sh muu maailm ühe riigina).

Tulemused Punktitabel

#F SF1 SF2Esitaja LaulPunkte12Max
1 1 1 - RU Tolmachevy Sisters Shine 299 14 12
2 2 - - FR Twin Twin Moustache 176 6 12
3 3 2 - HU Andrįs Kįllay-Saunders Running 155 1 12
4 4 3 - UA Mariya Yaremchuk Tick-Tock 151 3 12
5 5 - - GB Molly Children Of The Universe 120 3 12
6 6 4 - LV Aarzemnieki Cake To Bake 102 2 12
7 7 5 - SE Sanna Nielsen Undo 100 0 10
8 8 - - DE Elaiza Is It Right 97 0 10
9 9 6 - AZ Dilara Kazimova Start A Fire 86 2 12
10 10 - - ES Ruth Lorenzo Dancing In The Rain 78 0 10
11 11 - - IT Emma Marrone La mia cittą 77 0 10
12 12 7 - AM Aram Mp3 Not Alone 76 1 12
13 13 - 1AT Conchita Wurst Rise Like A Phoenix 73 1 12
14 14 - 2NO Carl Espen Silent Storm 58 0 10
15 15 - 3PL Donatan & Cleo My Słowianie - We Are Slavic 54 0 10
16 16 8 - EE Tanja Amazing 49 1 12
17 17 - 4CH Sebalter Hunter Of Stars 35 0 10
18 18 9 - IS Pollapönk No Prejudice 30 0 7
19 19 - 5LT Vilija Matačiūnaitė Attention 22 0 7
20 20 10 - BE Axel Hirsoux Mother 22 0 7
21 21 - 6GE Mariko Ebralidze & The Shin Three Minutes to Earth 19 1 12
22 22 - 7BY Teo Cheesecake 17 0 8
23 23 - 8MK Tijana Dapčević To The Sky 16 0 8
24 - 11 - SM Valentina Monetta Maybe (Forse) 14 0 8
25 24 - 9SI Tinkara Kovač Spet (Round And Round) 14 0 5
26 - 12 - NL The Common Linnets Calm After The Storm 13 0 5
27 25 - 10IE Can-Linn feat Kasey Smith Heartbeat 13 0 4
28 26 - - DK Basim Cliché Love Song 11 0 5
29 - - 11RO Paula & Ovi Miracle 10 0 8
30 - - 12MT Firelight Coming Home 10 0 6
31 - 13 - MD Cristina Scarlat Wild Soul 9 0 7
32 - - 13IL Mei Feingold Same Heart 9 0 5
33 - 14 - AL Hersi One Night's Anger 8 0 5
34 - - 14FI Softengine Something Better 0 0 0
35 - 15 - ME Sergej Ćetković Moj Svijet 0 0 0
36 - - 15GR Freaky Fortune feat. Risky Kidd Rise Up 0 0 0

Punktid riikide kaupa

Albaania    Albaania

Armeenia    Armeenia

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 38 2 12 12
2 PL Poola 20 0 10 10
3 UA Ukraina 18 0 10 8
4 GE Gruusia 16 0 8 7
5 LV Läti 10 0 10 6
6 NO Norra 9 0 5 5
7 CH Šveits 8 0 7 4
8 HU Ungari 6 0 6 3
9 IT Itaalia 6 0 6 2
10 DE Saksamaa 5 0 5 1
#Riik Punkte12Max  
11 IS Island 5 0 5
12 FI Soome 5 0 3
13 MT Malta 4 0 4
14 AZ Aserbaidžaan 4 0 4
15 MK Põhja-Makedoonia 4 0 4
16 AL Albaania 3 0 3
17 LT Leedu 3 0 3
18 ES Hispaania 2 0 2
19 BY Valgevene 1 0 1
20 SE Rootsi 1 0 1

Aserbaidžaan    Aserbaidžaan

Austria    Austria

#Riik Punkte12Max  
1 GB Suurbritannia 25 0 10 12
2 CH Šveits 24 2 12 10
3 IT Itaalia 20 1 12 8
4 RU Venemaa 20 0 10 7
5 PL Poola 17 0 10 6
6 DE Saksamaa 16 1 12 5
7 IL Iisrael 13 0 8 4
8 SM San Marino 13 0 7 3
9 FR Prantsusmaa 13 0 6 2
10 HU Ungari 12 0 10 1
11 SE Rootsi 10 0 10
12 AM Armeenia 10 0 5
13 IE Iirimaa 9 0 8
#Riik Punkte12Max  
14 NL Holland 8 0 8
15 EE Eesti 8 0 8
16 AZ Aserbaidžaan 8 0 6
17 GE Gruusia 7 0 7
18 BE Belgia 6 0 6
19 UA Ukraina 5 0 5
20 GR Kreeka 3 0 3
21 BY Valgevene 3 0 3
22 ES Hispaania 2 0 2
23 DK Taani 2 0 2
24 FI Soome 1 0 1
25 MK Põhja-Makedoonia 1 0 1
26 AL Albaania 1 0 1

Belgia    Belgia

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 18 0 10 12
2 AZ Aserbaidžaan 12 1 12 10
3 CH Šveits 12 1 12 8
4 AT Austria 12 0 6 7
5 UA Ukraina 10 0 10 6
6 IT Itaalia 10 0 5 5
7 DE Saksamaa 7 0 7 4
#Riik Punkte12Max  
8 GB Suurbritannia 7 0 7 3
9 ES Hispaania 4 0 4 2
10 HU Ungari 4 0 4 1
11 IS Island 4 0 2
12 IE Iirimaa 1 0 1
13 MK Põhja-Makedoonia 1 0 1

Valgevene    Valgevene

#Riik Punkte12Max  
1 LV Läti 81 1 12 12
2 RU Venemaa 77 4 12 10
3 HU Ungari 73 0 10 8
4 AM Armeenia 58 1 12 7
5 FR Prantsusmaa 57 3 12 6
6 UA Ukraina 41 0 10 5
7 PL Poola 37 1 12 4
8 NL Holland 34 1 12 3
9 EE Eesti 32 1 12 2
10 DE Saksamaa 30 0 7 1
11 SE Rootsi 27 1 12
12 AZ Aserbaidžaan 27 0 8
13 AT Austria 22 0 10
14 NO Norra 17 0 8
#Riik Punkte12Max  
15 GB Suurbritannia 15 0 8
16 IS Island 15 0 8
17 RO Rumeenia 12 0 7
18 ES Hispaania 9 0 7
19 IL Iisrael 8 0 4
20 IT Itaalia 7 0 6
21 MT Malta 6 0 6
22 GE Gruusia 5 0 5
23 GR Kreeka 5 0 5
24 DK Taani 5 0 4
25 AL Albaania 4 0 4
26 CH Šveits 4 0 3
27 IE Iirimaa 2 0 2
28 ME Montenegro 2 0 2

Šveits    Šveits

Saksamaa    Saksamaa

#Riik Punkte12Max  
1 UA Ukraina 126 5 12 12
2 RU Venemaa 122 2 12 10
3 AT Austria 112 3 12 8
4 AZ Aserbaidžaan 78 3 12 7
5 HU Ungari 75 2 12 6
6 ES Hispaania 72 3 12 5
7 LV Läti 70 3 12 4
8 PL Poola 62 3 12 3
9 GB Suurbritannia 62 0 10 2
10 DK Taani 59 0 10 1
11 SE Rootsi 52 0 10
12 FR Prantsusmaa 51 1 12
13 IT Itaalia 49 1 12
14 NL Holland 45 1 12
15 EE Eesti 43 0 8
16 AL Albaania 41 0 10
17 GR Kreeka 40 0 10
18 ME Montenegro 38 2 12
#Riik Punkte12Max  
19 RO Rumeenia 38 1 12
20 GE Gruusia 35 0 10
21 LT Leedu 33 0 10
22 NO Norra 31 0 8
23 MK Põhja-Makedoonia 29 0 10
24 CH Šveits 27 0 8
25 AM Armeenia 23 0 8
26 SM San Marino 22 0 8
27 IS Island 22 0 7
28 IL Iisrael 21 0 10
29 MT Malta 20 0 6
30 MD Moldova 15 0 5
31 BE Belgia 15 0 4
32 FI Soome 14 0 5
33 IE Iirimaa 10 0 5
34 BY Valgevene 10 0 3
35 SI Sloveenia 7 0 4

Taani    Taani

#Riik Punkte12Max  
1 GB Suurbritannia 26 0 10 12
2 SE Rootsi 24 1 12 10
3 NO Norra 22 1 12 8
4 RU Venemaa 20 1 12 7
5 AT Austria 16 0 10 6
6 HU Ungari 14 0 7 5
7 FR Prantsusmaa 12 1 12 4
8 IS Island 10 0 10 3
9 AZ Aserbaidžaan 10 0 7 2
10 SI Sloveenia 9 0 4 1
#Riik Punkte12Max  
11 FI Soome 7 0 7
12 LV Läti 6 0 6
13 IT Itaalia 6 0 6
14 CH Šveits 5 0 5
15 MT Malta 5 0 5
16 NL Holland 3 0 3
17 RO Rumeenia 3 0 3
18 GE Gruusia 3 0 2
19 ME Montenegro 2 0 2
20 PL Poola 1 0 1

Eesti    Eesti

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 167 7 12 12
2 FR Prantsusmaa 140 5 12 10
3 LV Läti 131 3 12 8
4 SE Rootsi 120 1 12 7
5 ES Hispaania 98 2 12 6
6 HU Ungari 90 1 12 5
7 IT Itaalia 81 2 12 4
8 NL Holland 64 0 10 3
9 AZ Aserbaidžaan 64 0 8 2
10 LT Leedu 55 1 12 1
11 IS Island 53 1 12
12 AT Austria 53 0 8
13 IE Iirimaa 50 2 12
14 UA Ukraina 47 0 10
15 DE Saksamaa 42 0 6
16 GB Suurbritannia 40 0 10
17 DK Taani 30 0 8
#Riik Punkte12Max  
18 AM Armeenia 24 0 8
19 NO Norra 24 0 5
20 RO Rumeenia 23 1 12
21 CH Šveits 22 1 12
22 FI Soome 19 0 7
23 BE Belgia 19 0 7
24 AL Albaania 16 0 7
25 SM San Marino 14 0 8
26 PL Poola 13 0 10
27 GR Kreeka 12 0 7
28 GE Gruusia 11 0 10
29 IL Iisrael 9 0 7
30 BY Valgevene 8 0 8
31 MD Moldova 8 0 5
32 MT Malta 2 0 2
33 SI Sloveenia 1 0 1

Hispaania    Hispaania

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 53 2 12 12
2 DE Saksamaa 52 1 12 10
3 HU Ungari 46 2 12 8
4 RU Venemaa 42 1 12 7
5 IT Itaalia 40 0 10 6
6 AZ Aserbaidžaan 38 1 12 5
7 GB Suurbritannia 31 0 10 4
8 CH Šveits 30 0 7 3
9 IE Iirimaa 25 1 12 2
10 NO Norra 25 0 10 1
11 EE Eesti 20 0 8
12 AT Austria 18 0 10
13 AM Armeenia 16 0 10
14 IS Island 16 0 10
15 LV Läti 16 0 8
#Riik Punkte12Max  
16 NL Holland 14 1 12
17 SE Rootsi 11 0 6
18 BY Valgevene 8 0 5
19 ME Montenegro 7 0 7
20 UA Ukraina 7 0 3
21 DK Taani 5 0 5
22 MT Malta 5 0 4
23 GR Kreeka 4 0 4
24 MK Põhja-Makedoonia 3 0 3
25 SI Sloveenia 2 0 2
26 BE Belgia 2 0 2
27 FI Soome 2 0 1
28 AL Albaania 1 0 1
29 PL Poola 1 0 1
Video: Victor Vernicos - What They Say (Kreeka 2023)
Facebook
Ajalugu
2021.jpeg