Kodulehel on olnud viimase 5 minuti jooksul 1
külastajat. Rekordarv (748) oli siin 24.05.15 00:28:21.
Tänase päeva jooksul on olnud 116 unikaalse IPga külastust. Rekordarv külastajaid oli
19.05.13 (13256).
Viimase nädala jooksul on lehte kokku külastanud 1372 erinevat arvutit, mis teeb keskmiselt 196,0
päevas.
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72-14-201-4.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... | 21.04.23 20:41 | 06.06.23 20:03 | 7 h 54 min 38 s | 331 | |
2. | 193-186-4-199.v4.fetch.tunnel.googlezip.... | 12.05.23 11:53 | 06.06.23 10:21 | 3 h 05 min 52 s | 189 | |
3. | 81-90-124-186.tll.elisa.ee | 28.05.23 23:32 | 04.06.23 14:19 | 2 h 48 min 05 s | 10 | |
4. | 72-14-201-2.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... | 21.04.23 19:46 | 07.06.23 16:30 | 2 h 38 min 37 s | 257 | |
5. | 72-14-201-5.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... | 21.04.23 22:59 | 07.06.23 15:14 | 2 h 35 min 53 s | 307 | |
6. | 193-186-4-195.v4.fetch.tunnel.googlezip.... | 19.04.23 22:05 | 07.06.23 14:13 | 2 h 32 min 29 s | 242 | |
7. | 193-186-4-198.v4.fetch.tunnel.googlezip.... | 19.04.23 20:52 | 07.06.23 14:13 | 1 h 53 min 55 s | 249 | |
8. | 158-110-191-90.dyn.estpak.ee | 20.04.23 19:59 | 07.06.23 23:19 | 1 h 47 min 18 s | 194 | |
9. | 72-14-201-78.v4.fetch.tunnel.googlezip.n... | 19.04.23 21:23 | 08.06.23 00:00 | 58 min 23 s | 133 | |
10. | 188-230-145-19.dynamic.t-2.net | 17.04.23 11:16 | 05.06.23 10:30 | 30 min 16 s | 70 | |
11. | 71-80-157-37.dyn.estpak.ee | 24.05.23 17:24 | 08.06.23 04:51 | 29 min 04 s | 29 | |
12. | 72-14-201-124.v4.fetch.tunnel.googlezip.... | 05.05.23 22:33 | 03.06.23 19:57 | 25 min 14 s | 91 | |
13. | 101.32.243.215 | 07.06.23 01:16 | 07.06.23 01:37 | 21 min 20 s | 1 | |
14. | m91-129-99-43.cust.tele2.ee | 06.06.23 12:32 | 06.06.23 14:39 | 21 min 06 s | 3 | |
15. | 196.89.233.158 | 03.06.23 19:07 | 04.06.23 00:28 | 19 min 02 s | 3 |
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | server.septinity.com | 08.06.23 05:45 | 08.06.23 05:45 | 00 s | 1 | |
2. | 196.242.195.168 | 08.06.23 05:31 | 08.06.23 05:31 | 00 s | 1 | |
3. | 146.59.242.34 | 08.06.23 04:08 | 08.06.23 04:08 | 00 s | 1 | |
4. | ip247.ip-57-128-132.eu | 08.06.23 03:29 | 08.06.23 03:29 | 00 s | 1 | |
5. | 38.174.37.64 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | |
6. | 38.174.53.166 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
7. | 38.174.58.170 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
8. | 38.174.32.159 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
9. | 38.174.61.118 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | |
10. | 38.174.35.193 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
11. | 38.62.206.180 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
12. | 38.62.211.190 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
13. | 38.174.46.178 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
14. | 38.174.45.37 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
15. | 38.174.45.159 | 08.06.23 02:46 | 08.06.23 02:46 | 00 s | 1 | rd |
# | Lehekülje nimi | Klikke | % |
---|---|---|---|
1. | Esileht | 441 | 23,6% |
2. | Riikide andmed | 262 | 14,0% |
3. | Tulemused aastate kaupa | 252 | 13,5% |
4. | Youtube | 130 | 7,0% |
5. | EESTI LAUL 2023 | 127 | 6,8% |
6. | Eurovisiooni võitjad | 72 | 3,9% |
7. | Kontakt | 46 | 2,5% |
8. | EESTI LAUL 2020 | 41 | 2,2% |
9. | EESTI LAUL 2016 | 36 | 1,9% |
10. | 2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus | 35 | 1,9% |
11. | EESTI LAUL 2022 | 35 | 1,9% |
12. | EESTI LAUL 2019 | 29 | 1,6% |
13. | Eurolaul 2008 | 27 | 1,4% |
14. | EESTI LAUL 2014 | 22 | 1,2% |
15. | Hääletused | 19 | 1,0% |
# | Arv | % | |
---|---|---|---|
1. | |
588 | 42,9% |
2. | |
245 | 17,9% |
3. | rd | 87 | 6,3% |
4. | |
46 | 3,4% |
5. | |
40 | 2,9% |
6. | |
25 | 1,8% |
7. | |
25 | 1,8% |
8. | |
24 | 1,7% |
9. | |
22 | 1,6% |
10. | |
20 | 1,5% |
11. | |
19 | 1,4% |
12. | |
17 | 1,2% |
13. | |
16 | 1,2% |
14. | |
12 | 0,9% |
15. | |
11 | 0,8% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Chrome | 378 | 27,6% |
2. | Safari | 168 | 12,2% |
3. | Internet Explorer 11.0 | 98 | 7,1% |
4. | Safari 5.0 | 92 | 6,7% |
5. | Chrome 80.0 | 60 | 4,4% |
6. | Firefox 103.0 | 35 | 2,6% |
7. | Chrome 112.0 | 33 | 2,4% |
8. | Safari 16.1 | 33 | 2,4% |
9. | Firefox | 32 | 2,3% |
10. | Samsung Browser | 27 | 2,0% |
11. | Safari 16.2 | 19 | 1,4% |
12. | Safari 16.0 | 18 | 1,3% |
13. | Google App | 16 | 1,2% |
14. | Chrome 109.0 | 15 | 1,1% |
15. | Chrome 76.0 | 14 | 1,0% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Windows 10 | 429 | 31,3% |
2. | iOS | 367 | 26,7% |
3. | Android | 339 | 24,7% |
4. | Linux | 103 | 7,5% |
5. | macOS | 76 | 5,5% |
6. | MacOSX | 23 | 1,7% |
7. | Windows 7 | 19 | 1,4% |
8. | Windows XP | 7 | 0,5% |
9. | Windows 8.1 | 6 | 0,4% |
10. | ChromeOS | 1 | 0,1% |
11. | JAVA | 1 | 0,1% |
12. | Windows 32 | 1 | 0,1% |
# | Keel | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | est | 1124 | 81,9% |
2. | eng | 248 | 18,1% |