Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Kõrgeimad skoorid

Siin on TOP 25 kõrgeima punktisumma kogunud laulu jagatud kahte edetabelisse: kuni 2015 ja alates 2016 aastast, kui punktisummad kahekoristusid. Veerg "Koht" näitab, millisel kohal oli laul sellel aastal.

2016-2021

# Aasta Riik Esitaja Laul Osalusi Punkte Koht
1 2017 PT Portugal Salvador Sobral Amar pelos dois 42 758 1
2 2022 UA Ukraina Kalush Orchestra Stefania 40 631 1
3 2017 BG Bulgaaria Kristian Kostov Beautiful Mess 42 615 2
4 2023 SE Rootsi Loreen Tattoo 37 583 1
5 2016 UA Ukraina Jamala 1944 42 534 1
6 2018 IL Iisrael Netta Toy 43 529 1
7 2023 FI Soome Käärijä Cha Cha Cha 37 526 2
8 2021 IT Itaalia Måneskin Zitti E Buoni 39 524 1
9 2016 AU Austraalia Dami Im Sound Of Silence 42 511 2
10 2021 FR Prantsusmaa Barbara Pravi Voilà 39 499 2
11 2019 NL Holland Duncan Laurence Arcade 41 498 1
12 2016 RU Venemaa Sergey Lazarev You Are My Only One 42 491 3
13 2019 IT Itaalia Mahmood Soldi 41 472 2
14 2022 GB Suurbritannia Sam Ryder Space Man 40 466 2
15 2022 ES Hispaania Chanel SloMo 40 459 3
16 2022 SE Rootsi Cornelia Jakobs Hold Me Closer 40 438 4
17 2018 CY Küpros Eleni Foureira Fuego 43 436 2
18 2021 CH Šveits Gjon's Tears Tout l‘Univers 39 432 3
19 2021 IS Island Daði & Gagnamagnið 10 years 39 378 4
20 2017 MD Moldova SunStroke Project Hey Mamma 42 374 3
21 2019 RU Venemaa Sergey Lazarev Scream 41 370 3
22 2019 CH Šveits Luca Hänni She Got Me 41 364 4
23 2021 UA Ukraina Go_A Shum 39 364 5
24 2017 BE Belgia Blanche City Lights 42 363 4
25 2023 IL Iisrael Noa Kirel Unicorn 37 362 3

1975-2015

# Aasta Riik Esitaja Laul Osalusi Punkte Koht
1 2009 NO Norra Alexander Rybak Fairytale 42 387 1
2 2012 SE Rootsi Loreen Euphoria 42 372 1
3 2015 SE Rootsi Måns Zelmerlöw Heroes 40 365 1
4 2015 RU Venemaa Polina Gagarina A Million Voices 40 303 2
5 2006 FI Soome Lordi Hard Rock Hallelujah 37 292 1
6 2015 IT Itaalia Il Volo Grande amore 40 292 3
7 2014 AT Austria Conchita Wurst Rise Like A Phoenix 37 290 1
8 2013 DK Taani Emmelie De Forest Only Teardrops 39 281 1
9 2004 UA Ukraina Ruslana Wild Dances 36 280 1
10 2008 RU Venemaa Dima Bilan Believe 43 272 1
11 2007 RS Serbia Marija Šerifović Molitva 42 268 1
12 2004 CS Serbia & Montenegro Željko Joksimović Lane Moje 36 263 2
13 2012 RU Venemaa Buranovskiye Babushki Party For Everybody 42 259 2
14 2004 GR Kreeka Sakis Rouvas Shake It 36 252 3
15 2006 RU Venemaa Dima Bilan Never Let You Go 37 248 2
16 2010 DE Saksamaa Lena Satellite 39 246 1
17 2014 NL Holland The Common Linnets Calm After The Storm 37 238 2
18 2007 UA Ukraina Verka Serduchka Dancing Lasha Tumbai 42 235 2
19 2013 AZ Aserbaidžaan Farid Mamedov Hold Me 39 234 2
20 2005 GR Kreeka Helena Paparizou My Number One 39 230 1
21 2008 UA Ukraina Ani Lorak Shady Lady 43 230 2
22 2006 BA Bosnia & Hertsegoviina Hari Mata Hari Lejla 37 229 3
23 1997 GB Suurbritannia Katrina & The Waves Love Shine A Light 25 227 1
24 1994 IE Iirimaa Paul Harrington & Charlie McGettigan Rock'N'Roll Kids 25 226 1
25 2011 AZ Aserbaidžaan Ell & Nikki Running Scared 43 221 1