Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Punktid riikide kaupa (Parim ESC 2014 laul)

3619 hääletajat. Järgnev tulemus moodustatakse kui kõigi hääletajate punktid igast riigist teisendatakse üheks Eurovisiooni stiilis hääleks riigi kohta. Iga riik saab hääletada kõikide teiste riikide poolt välja arvatud iseenda. Hääli saadud 35 riigist (sh muu maailm ühe riigina).

Tulemused Punktitabel

#F SF1 SF2Esitaja LaulPunkte12Max
1 1 1 - RU Tolmachevy Sisters Shine 299 14 12
2 2 - - FR Twin Twin Moustache 176 6 12
3 3 2 - HU Andrįs Kįllay-Saunders Running 155 1 12
4 4 3 - UA Mariya Yaremchuk Tick-Tock 151 3 12
5 5 - - GB Molly Children Of The Universe 120 3 12
6 6 4 - LV Aarzemnieki Cake To Bake 102 2 12
7 7 5 - SE Sanna Nielsen Undo 100 0 10
8 8 - - DE Elaiza Is It Right 97 0 10
9 9 6 - AZ Dilara Kazimova Start A Fire 86 2 12
10 10 - - ES Ruth Lorenzo Dancing In The Rain 78 0 10
11 11 - - IT Emma Marrone La mia cittą 77 0 10
12 12 7 - AM Aram Mp3 Not Alone 76 1 12
13 13 - 1AT Conchita Wurst Rise Like A Phoenix 73 1 12
14 14 - 2NO Carl Espen Silent Storm 58 0 10
15 15 - 3PL Donatan & Cleo My Słowianie - We Are Slavic 54 0 10
16 16 8 - EE Tanja Amazing 49 1 12
17 17 - 4CH Sebalter Hunter Of Stars 35 0 10
18 18 9 - IS Pollapönk No Prejudice 30 0 7
19 19 10 - BE Axel Hirsoux Mother 22 0 7
20 20 - 5LT Vilija Matačiūnaitė Attention 22 0 7
21 21 - 6GE Mariko Ebralidze & The Shin Three Minutes to Earth 19 1 12
22 22 - 7BY Teo Cheesecake 17 0 8
23 23 - 8MK Tijana Dapčević To The Sky 16 0 8
24 - 11 - SM Valentina Monetta Maybe (Forse) 14 0 8
25 24 - 9SI Tinkara Kovač Spet (Round And Round) 14 0 5
26 - 12 - NL The Common Linnets Calm After The Storm 13 0 5
27 25 - 10IE Can-Linn feat Kasey Smith Heartbeat 13 0 4
28 26 - - DK Basim Cliché Love Song 11 0 5
29 - - 11RO Paula & Ovi Miracle 10 0 8
30 - - 12MT Firelight Coming Home 10 0 6
31 - 13 - MD Cristina Scarlat Wild Soul 9 0 7
32 - - 13IL Mei Feingold Same Heart 9 0 5
33 - 14 - AL Hersi One Night's Anger 8 0 5
34 - - 14FI Softengine Something Better 0 0 0
35 - 15 - ME Sergej Ćetković Moj Svijet 0 0 0
36 - - 15GR Freaky Fortune feat. Risky Kidd Rise Up 0 0 0

Punktid riikide kaupa

Läti    Läti

Moldova    Moldova

Montenegro    Montenegro

Põhja-Makedoonia    Põhja-Makedoonia

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 16 1 12 12
2 UA Ukraina 10 0 10 10
3 DE Saksamaa 10 0 8 8
4 ES Hispaania 8 0 8 7
5 LV Läti 7 0 7 6
6 HU Ungari 7 0 7 5
7 AM Armeenia 6 0 6 4
#Riik Punkte12Max  
8 AZ Aserbaidžaan 5 0 5 3
9 FR Prantsusmaa 4 0 4 2
10 NO Norra 3 0 3 1
11 SE Rootsi 2 0 2
12 IT Itaalia 1 0 1
13 PL Poola 1 0 1

Malta    Malta

Holland    Holland

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 80 3 12 12
2 IT Itaalia 46 0 10 10
3 UA Ukraina 43 3 12 8
4 FR Prantsusmaa 40 2 12 7
5 GB Suurbritannia 38 1 12 6
6 BE Belgia 34 2 12 5
7 DE Saksamaa 34 0 10 4
8 AM Armeenia 34 0 10 3
9 SE Rootsi 33 2 12 2
10 AT Austria 29 0 8 1
11 LV Läti 26 0 10
12 MK Põhja-Makedoonia 24 0 7
13 ES Hispaania 23 0 8
14 AZ Aserbaidžaan 22 0 7
15 IE Iirimaa 21 0 10
16 LT Leedu 20 0 10
#Riik Punkte12Max  
17 IS Island 19 0 7
18 FI Soome 18 0 7
19 AL Albaania 16 0 10
20 SI Sloveenia 15 0 8
21 EE Eesti 14 0 8
22 DK Taani 13 0 8
23 RO Rumeenia 12 0 10
24 HU Ungari 10 0 6
25 BY Valgevene 10 0 6
26 IL Iisrael 8 0 6
27 MT Malta 7 0 4
28 GE Gruusia 4 0 4
29 GR Kreeka 3 0 3
30 CH Šveits 2 0 2
31 SM San Marino 1 0 1

Norra    Norra

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 76 1 12 12
2 AT Austria 56 1 12 10
3 MK Põhja-Makedoonia 47 3 12 8
4 FR Prantsusmaa 44 1 12 7
5 SE Rootsi 41 1 12 6
6 ES Hispaania 38 0 10 5
7 HU Ungari 35 0 10 4
8 LT Leedu 31 1 12 3
9 DE Saksamaa 29 1 12 2
10 IT Itaalia 27 1 12 1
11 DK Taani 26 0 7
12 IS Island 24 1 12
13 GB Suurbritannia 20 0 8
14 EE Eesti 20 0 7
15 LV Läti 18 0 10
#Riik Punkte12Max  
16 AZ Aserbaidžaan 17 1 12
17 GR Kreeka 17 0 8
18 AM Armeenia 17 0 5
19 FI Soome 16 1 12
20 IE Iirimaa 16 0 7
21 PL Poola 10 0 10
22 BE Belgia 10 0 6
23 MT Malta 8 0 8
24 BY Valgevene 8 0 5
25 MD Moldova 7 0 4
26 CH Šveits 5 0 5
27 GE Gruusia 5 0 5
28 NL Holland 3 0 3
29 RO Rumeenia 2 0 2

Poola    Poola

#Riik Punkte12Max  
1 UA Ukraina 167 8 12 12
2 HU Ungari 165 5 12 10
3 RU Venemaa 132 6 12 8
4 IS Island 126 2 12 7
5 LV Läti 120 3 12 6
6 FR Prantsusmaa 87 2 12 5
7 AZ Aserbaidžaan 79 2 12 4
8 EE Eesti 73 1 12 3
9 GB Suurbritannia 68 0 10 2
10 AT Austria 64 1 12 1
11 DE Saksamaa 62 0 10
12 SE Rootsi 60 0 10
13 ES Hispaania 49 0 8
14 LT Leedu 43 0 8
15 AM Armeenia 33 1 12
16 IT Itaalia 33 0 10
#Riik Punkte12Max  
17 BY Valgevene 32 0 10
18 DK Taani 21 0 10
19 NO Norra 20 0 6
20 AL Albaania 19 0 7
21 MT Malta 17 1 12
22 NL Holland 16 0 7
23 FI Soome 15 0 5
24 RO Rumeenia 14 0 7
25 IL Iisrael 14 0 6
26 MD Moldova 13 0 7
27 CH Šveits 8 0 5
28 SI Sloveenia 7 0 7
29 MK Põhja-Makedoonia 5 0 4
30 ME Montenegro 4 0 2
31 GR Kreeka 2 0 2
32 GE Gruusia 2 0 1

Portugal    Portugal

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 12 1 12 12
2 UA Ukraina 10 0 10 10
3 NO Norra 8 0 8 8
4 ES Hispaania 7 0 7 7
5 HU Ungari 6 0 6 6
#Riik Punkte12Max  
6 LV Läti 5 0 5 5
7 EE Eesti 4 0 4 4
8 DE Saksamaa 3 0 3 3
9 FR Prantsusmaa 2 0 2 2
10 AZ Aserbaidžaan 1 0 1 1

Rumeenia    Rumeenia

Venemaa    Venemaa

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 688 13 12 12
2 AM Armeenia 636 14 12 10
3 AZ Aserbaidžaan 585 19 12 8
4 HU Ungari 578 15 12 7
5 LV Läti 570 7 12 6
6 DE Saksamaa 473 10 12 5
7 UA Ukraina 430 12 12 4
8 IT Itaalia 364 2 12 3
9 PL Poola 353 16 12 2
10 ES Hispaania 352 6 12 1
11 IS Island 347 9 12
12 SE Rootsi 325 9 12
13 NO Norra 310 2 12
14 EE Eesti 286 1 12
15 AT Austria 275 2 12
16 BY Valgevene 266 4 12
17 AL Albaania 150 1 12
18 IL Iisrael 144 0 10
#Riik Punkte12Max  
19 LT Leedu 128 3 12
20 CH Šveits 122 0 10
21 FI Soome 107 0 10
22 SI Sloveenia 103 2 12
23 MK Põhja-Makedoonia 102 1 12
24 DK Taani 98 1 12
25 GB Suurbritannia 96 0 8
26 NL Holland 92 0 10
27 MT Malta 86 1 12
28 SM San Marino 86 0 10
29 IE Iirimaa 83 1 12
30 BE Belgia 79 1 12
31 RO Rumeenia 77 1 12
32 GR Kreeka 64 0 8
33 MD Moldova 63 1 12
34 GE Gruusia 49 0 10
35 ME Montenegro 37 0 10
Video: Ingmar - Dreaming (Eesti NF 2024)
Facebook
Ajalugu
2001.jpg