Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Punktid riikide kaupa (Parim Eurovisiooni laul 2021)

441 hääletajat. Järgnev tulemus moodustatakse kui kõigi hääletajate punktid igast riigist teisendatakse üheks Eurovisiooni stiilis hääleks riigi kohta. Iga riik saab hääletada kõikide teiste riikide poolt välja arvatud iseenda. Hääli saadud 33 riigist (sh muu maailm ühe riigina).

Tulemused Punktitabel

#F SF1 SF2Esitaja LaulPunkte12Max
1 1 - 1CH Gjon's Tears Tout l‘Univers 180 5 12
2 2 1 - LT The Roop Discoteque 160 1 12
3 3 2 - CY Elena Tsagrinou El Diablo 154 4 12
4 4 3 - MT Destiny Je Me Casse 133 3 12
5 5 - - FR Barbara Pravi Voilà 132 3 12
6 6 - - GB James Newman Embers 107 2 12
7 7 - - IT Måneskin Zitti e buoni 105 2 12
8 8 4 - UA Go_A Shum 91 3 12
9 9 5 - AZ Efendi Mata Hari 88 0 10
10 10 - 2SM Senhit Adrenalina 83 1 12
11 11 - 3FI Blind Channel Dark Side 78 0 10
12 12 6 - RU Manizha Russian Woman 48 1 12
13 13 - 4IS Daði & Gagnamagnið 10 years 47 0 10
14 14 - 5BG Victoria Growing Up Is Getting Old 46 0 10
15 15 7 - NO TIX Fallen Angel 32 0 10
16 16 - 6EE Uku Suviste The Lucky One 31 1 12
17 17 8 - BE Hooverphonic The Wrong Place 31 0 10
18 18 9 - SE Tusse Voices 30 0 10
19 19 - 7GR Stefania Last Dance 29 1 12
20 20 10 - IE Lesley Roy Maps 29 1 12
21 - 11 - AU Montaigne Technicolour 27 0 8
22 21 - 8RS Hurricane Loco Loco 25 1 12
23 22 - 9AL Anxhela Peristeri Karma 25 0 8
24 - 12 - RO Roxen Amnesia 25 0 6
25 23 - 10LV Samanta Tīna The Moon is Rising 22 1 12
26 - - 11DK Fyr & Flamme Øve Os På Hinanden 19 1 12
27 - - 12AT Vincent Bueno Amen 18 1 12
28 - - 13MD Natalia Gordienko Sugar 17 1 12
29 - 13 - HR Albina Tick-Tock 17 0 10
30 - - 14CZ Benny Cristo Omaga 17 0 7
31 - 14 - IL Eden Alene Set Me Free 17 0 6
32 - 15 - SI Ana Soklič Amen 14 0 10
33 24 - - ES Blas Cantó Voy a quedarme 12 0 5
34 - - 15PL Rafal The Ride 10 0 10
35 25 - - DE Jendrik I Don't Feel Hate 8 0 5
36 - 16 - MK Vasil Here I Stand 3 0 3
37 - - 16GE Tornike Kipiani You 2 0 2
38 26 - - NL Jeangu Macrooy Birth Of A New Age 1 0 1
39 - - 17PT The Black Mamba Love Is On My Side 1 0 1

Punktid riikide kaupa

Albaania    Albaania

Aserbaidžaan    Aserbaidžaan

Austria    Austria

#Riik Punkte12Max  
1 DK Taani 12 1 12 12
2 SI Sloveenia 12 1 12 10
3 FR Prantsusmaa 12 0 10 8
4 CY Küpros 12 0 10 7
5 LT Leedu 10 0 6 6
6 FI Soome 8 0 8 5
7 RS Serbia 8 0 8 4
8 IL Iisrael 7 0 7 3
9 DE Saksamaa 7 0 7 2
#Riik Punkte12Max  
10 GR Kreeka 6 0 6 1
11 PT Portugal 5 0 5
12 MT Malta 5 0 5
13 NO Norra 4 0 4
14 SM San Marino 3 0 3
15 RU Venemaa 3 0 3
16 AL Albaania 1 0 1
17 AZ Aserbaidžaan 1 0 1

Austraalia    Austraalia

#Riik Punkte12Max  
1 LV Läti 82 6 12 12
2 CH Šveits 62 0 10 10
3 LT Leedu 60 0 10 8
4 DK Taani 53 0 10 7
5 UA Ukraina 43 1 12 6
6 AZ Aserbaidžaan 38 0 7 5
7 CY Küpros 34 0 8 4
8 GB Suurbritannia 30 1 12 3
9 HR Horvaatia 22 0 6 2
10 IT Itaalia 8 0 8 1
11 SM San Marino 6 0 6
#Riik Punkte12Max  
12 RO Rumeenia 4 0 2
13 IS Island 3 0 3
14 MT Malta 3 0 3
15 SI Sloveenia 3 0 3
16 AL Albaania 3 0 2
17 RS Serbia 3 0 2
18 FI Soome 2 0 2
19 MD Moldova 2 0 2
20 ES Hispaania 1 0 1
21 GR Kreeka 1 0 1
22 IL Iisrael 1 0 1

Belgia    Belgia

#Riik Punkte12Max  
1 AT Austria 12 1 12 12
2 NO Norra 10 0 10 10
3 EE Eesti 8 0 8 8
4 IS Island 7 0 7 7
5 MT Malta 6 0 6 6
#Riik Punkte12Max  
6 RS Serbia 5 0 5 5
7 GR Kreeka 4 0 4 4
8 MK Põhja-Makedoonia 3 0 3 3
9 CZ Tšehhi 2 0 2 2
10 FI Soome 1 0 1 1

Bulgaaria    Bulgaaria

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 12 1 12 12
2 LT Leedu 10 0 10 10
3 AZ Aserbaidžaan 8 0 8 8
4 MT Malta 7 0 7 7
5 GB Suurbritannia 6 0 6 6
#Riik Punkte12Max  
6 IL Iisrael 5 0 5 5
7 CH Šveits 4 0 4 4
8 ES Hispaania 3 0 3 3
9 CY Küpros 2 0 2 2
10 IS Island 1 0 1 1

Šveits    Šveits

Küpros    Küpros

#Riik Punkte12Max  
1 GR Kreeka 24 2 12 12
2 IE Iirimaa 16 0 10 10
3 BG Bulgaaria 15 0 8 8
4 EE Eesti 15 0 8 7
5 MT Malta 10 0 10 6
6 RO Rumeenia 9 0 5 5
7 IT Itaalia 6 0 6 4
#Riik Punkte12Max  
8 SM San Marino 5 0 5 3
9 FR Prantsusmaa 5 0 3 2
10 RU Venemaa 4 0 4 1
11 IL Iisrael 3 0 3
12 PL Poola 2 0 2
13 HR Horvaatia 1 0 1
14 AL Albaania 1 0 1

Tšehhi    Tšehhi

#Riik Punkte12Max  
1 UA Ukraina 49 2 12 12
2 PL Poola 40 2 12 10
3 IT Itaalia 40 0 10 8
4 SM San Marino 38 1 12 7
5 CY Küpros 34 2 12 6
6 FI Soome 32 1 12 5
7 LT Leedu 27 0 8 4
8 SE Rootsi 26 1 12 3
9 AU Austraalia 26 0 8 2
10 MT Malta 25 0 7 1
11 AT Austria 22 1 12
12 RU Venemaa 21 0 10
13 NO Norra 21 0 7
14 GB Suurbritannia 20 0 10
15 BG Bulgaaria 19 0 7
16 AZ Aserbaidžaan 18 0 7
#Riik Punkte12Max  
17 FR Prantsusmaa 16 0 8
18 HR Horvaatia 15 0 10
19 CH Šveits 13 0 8
20 BE Belgia 11 0 6
21 SI Sloveenia 10 0 7
22 IS Island 10 0 3
23 EE Eesti 8 0 8
24 AL Albaania 8 0 5
25 GE Gruusia 6 0 6
26 RS Serbia 5 0 5
27 LV Läti 5 0 5
28 RO Rumeenia 5 0 4
29 IL Iisrael 4 0 2
30 DE Saksamaa 3 0 3
31 PT Portugal 3 0 3

Saksamaa    Saksamaa

#Riik Punkte12Max  
1 UA Ukraina 136 7 12 12
2 GB Suurbritannia 125 5 12 10
3 CH Šveits 108 1 12 8
4 RU Venemaa 94 5 12 7
5 SM San Marino 93 1 12 6
6 FR Prantsusmaa 91 2 12 5
7 AZ Aserbaidžaan 88 2 12 4
8 LT Leedu 87 0 10 3
9 MT Malta 83 1 12 2
10 CY Küpros 70 2 12 1
11 BG Bulgaaria 69 0 8
12 FI Soome 60 2 12
13 AU Austraalia 53 1 12
14 CZ Tšehhi 52 1 12
15 BE Belgia 50 1 12
16 PL Poola 44 0 10
17 RS Serbia 41 0 10
18 IT Itaalia 41 0 10
19 DK Taani 40 0 8
#Riik Punkte12Max  
20 RO Rumeenia 36 0 10
21 SI Sloveenia 35 0 10
22 IL Iisrael 35 0 10
23 HR Horvaatia 32 0 8
24 GR Kreeka 32 0 7
25 IS Island 31 0 6
26 AT Austria 29 0 10
27 NO Norra 25 1 12
28 EE Eesti 24 0 10
29 AL Albaania 24 0 6
30 ES Hispaania 22 0 8
31 SE Rootsi 21 0 8
32 GE Gruusia 21 0 8
33 LV Läti 17 0 8
34 PT Portugal 13 0 10
35 MK Põhja-Makedoonia 11 0 7
36 IE Iirimaa 11 0 5
37 MD Moldova 8 0 8
38 NL Holland 4 0 2

Taani    Taani

#Riik Punkte12Max  
1 CY Küpros 35 2 12 12
2 LT Leedu 34 1 12 10
3 FI Soome 31 1 12 8
4 CH Šveits 23 0 7 7
5 GB Suurbritannia 22 0 8 6
6 MT Malta 16 0 7 5
7 IS Island 15 0 8 4
8 IT Itaalia 14 0 10 3
9 AZ Aserbaidžaan 12 1 12 2
10 PT Portugal 12 1 12 1
11 FR Prantsusmaa 11 0 7
12 SE Rootsi 10 0 10
13 SM San Marino 10 0 10
14 BE Belgia 10 0 10
15 PL Poola 10 0 8
16 RO Rumeenia 9 0 6
#Riik Punkte12Max  
17 RU Venemaa 8 0 8
18 AU Austraalia 8 0 5
19 HR Horvaatia 7 0 6
20 GE Gruusia 7 0 6
21 LV Läti 7 0 5
22 UA Ukraina 7 0 4
23 CZ Tšehhi 6 0 6
24 BG Bulgaaria 5 0 5
25 SI Sloveenia 5 0 5
26 EE Eesti 3 0 3
27 MD Moldova 3 0 3
28 ES Hispaania 3 0 2
29 AL Albaania 2 0 2
30 DE Saksamaa 2 0 2
31 NO Norra 1 0 1
Video: 5Miinust x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Eesti NF 2024)
Facebook
Ajalugu
1958.jpg