Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Punktid riikide kaupa (Parim Eurovisiooni laul 2021)

441 hääletajat. Järgnev tulemus moodustatakse kui kõigi hääletajate punktid igast riigist teisendatakse üheks Eurovisiooni stiilis hääleks riigi kohta. Iga riik saab hääletada kõikide teiste riikide poolt välja arvatud iseenda. Hääli saadud 33 riigist (sh muu maailm ühe riigina).

Tulemused Punktitabel

#F SF1 SF2Esitaja LaulPunkte12Max
1 1 - 1CH Gjon's Tears Tout l‘Univers 180 5 12
2 2 1 - LT The Roop Discoteque 160 1 12
3 3 2 - CY Elena Tsagrinou El Diablo 154 4 12
4 4 3 - MT Destiny Je Me Casse 133 3 12
5 5 - - FR Barbara Pravi Voilà 132 3 12
6 6 - - GB James Newman Embers 107 2 12
7 7 - - IT Måneskin Zitti e buoni 105 2 12
8 8 4 - UA Go_A Shum 91 3 12
9 9 5 - AZ Efendi Mata Hari 88 0 10
10 10 - 2SM Senhit Adrenalina 83 1 12
11 11 - 3FI Blind Channel Dark Side 78 0 10
12 12 6 - RU Manizha Russian Woman 48 1 12
13 13 - 4IS Daði & Gagnamagnið 10 years 47 0 10
14 14 - 5BG Victoria Growing Up Is Getting Old 46 0 10
15 15 7 - NO TIX Fallen Angel 32 0 10
16 16 - 6EE Uku Suviste The Lucky One 31 1 12
17 17 8 - BE Hooverphonic The Wrong Place 31 0 10
18 18 9 - SE Tusse Voices 30 0 10
19 19 10 - IE Lesley Roy Maps 29 1 12
20 20 - 7GR Stefania Last Dance 29 1 12
21 - 11 - AU Montaigne Technicolour 27 0 8
22 21 - 8RS Hurricane Loco Loco 25 1 12
23 22 - 9AL Anxhela Peristeri Karma 25 0 8
24 - 12 - RO Roxen Amnesia 25 0 6
25 23 - 10LV Samanta Tīna The Moon is Rising 22 1 12
26 - - 11DK Fyr & Flamme Øve Os På Hinanden 19 1 12
27 - - 12AT Vincent Bueno Amen 18 1 12
28 - - 13MD Natalia Gordienko Sugar 17 1 12
29 - 13 - HR Albina Tick-Tock 17 0 10
30 - - 14CZ Benny Cristo Omaga 17 0 7
31 - 14 - IL Eden Alene Set Me Free 17 0 6
32 - 15 - SI Ana Soklič Amen 14 0 10
33 24 - - ES Blas Cantó Voy a quedarme 12 0 5
34 - - 15PL Rafal The Ride 10 0 10
35 25 - - DE Jendrik I Don't Feel Hate 8 0 5
36 - 16 - MK Vasil Here I Stand 3 0 3
37 - - 16GE Tornike Kipiani You 2 0 2
38 - - 17PT The Black Mamba Love Is On My Side 1 0 1
39 26 - - NL Jeangu Macrooy Birth Of A New Age 1 0 1

Punktid riikide kaupa

Rumeenia    Rumeenia

Serbia    Serbia

Venemaa    Venemaa

#Riik Punkte12Max  
1 CH Šveits 323 14 12 12
2 FI Soome 256 5 12 10
3 AZ Aserbaidžaan 230 7 12 8
4 IT Itaalia 227 4 12 7
5 CY Küpros 220 4 12 6
6 FR Prantsusmaa 206 3 12 5
7 LT Leedu 187 0 10 4
8 SM San Marino 183 2 12 3
9 MT Malta 181 4 12 2
10 AU Austraalia 144 0 10 1
11 BE Belgia 134 2 12
12 SE Rootsi 130 1 12
13 IS Island 113 2 12
14 UA Ukraina 106 3 12
15 GR Kreeka 97 1 12
16 RO Rumeenia 95 0 8
17 GB Suurbritannia 78 1 12
18 HR Horvaatia 76 2 12
19 AL Albaania 76 1 12
#Riik Punkte12Max  
20 LV Läti 73 0 10
21 BG Bulgaaria 58 0 8
22 DE Saksamaa 57 2 12
23 CZ Tšehhi 45 1 12
24 SI Sloveenia 44 1 12
25 MD Moldova 44 0 8
26 NO Norra 41 0 10
27 IL Iisrael 34 0 7
28 EE Eesti 32 2 12
29 ES Hispaania 27 0 8
30 GE Gruusia 25 0 10
31 DK Taani 24 1 12
32 RS Serbia 23 0 7
33 PL Poola 18 0 6
34 MK Põhja-Makedoonia 13 0 8
35 NL Holland 13 0 6
36 IE Iirimaa 13 0 5
37 AT Austria 8 0 5

Rootsi    Rootsi

#Riik Punkte12Max  
1 LT Leedu 32 1 12 12
2 FR Prantsusmaa 27 1 12 10
3 GB Suurbritannia 26 1 12 8
4 AZ Aserbaidžaan 26 0 10 7
5 IT Itaalia 22 1 12 6
6 FI Soome 22 0 8 5
7 IS Island 13 0 7 4
8 UA Ukraina 13 0 7 3
9 CY Küpros 13 0 5 2
10 RU Venemaa 12 1 12 1
11 EE Eesti 10 0 10
12 CH Šveits 8 0 8
13 SM San Marino 8 0 8
14 HR Horvaatia 7 0 7
15 NO Norra 7 0 7
#Riik Punkte12Max  
16 BG Bulgaaria 6 0 6
17 IL Iisrael 6 0 6
18 MD Moldova 6 0 6
19 AL Albaania 5 0 5
20 MT Malta 4 0 3
21 AU Austraalia 3 0 3
22 LV Läti 3 0 3
23 RO Rumeenia 2 0 2
24 DE Saksamaa 2 0 2
25 BE Belgia 2 0 2
26 AT Austria 2 0 2
27 DK Taani 1 0 1
28 GR Kreeka 1 0 1
29 GE Gruusia 1 0 1

Sloveenia    Sloveenia

#Riik Punkte12Max  
1 SM San Marino 22 1 12 12
2 CH Šveits 20 1 12 10
3 AZ Aserbaidžaan 15 0 10 8
4 CY Küpros 14 0 8 7
5 AL Albaania 13 0 7 6
6 ES Hispaania 12 1 12 5
7 EE Eesti 12 0 8 4
8 HR Horvaatia 10 0 10 3
9 AT Austria 8 0 8 2
10 BG Bulgaaria 7 0 7 1
11 RO Rumeenia 7 0 7
#Riik Punkte12Max  
12 LT Leedu 6 0 5
13 BE Belgia 5 0 5
14 NO Norra 5 0 5
15 MD Moldova 4 0 4
16 GR Kreeka 3 0 3
17 SE Rootsi 3 0 3
18 CZ Tšehhi 3 0 3
19 PL Poola 2 0 2
20 FI Soome 2 0 2
21 FR Prantsusmaa 1 0 1

San Marino    San Marino

Ukraina    Ukraina

#Riik Punkte12Max  
1 CH Šveits 79 2 12 12
2 IT Itaalia 70 4 12 10
3 FI Soome 54 0 10 8
4 FR Prantsusmaa 47 0 10 7
5 MT Malta 46 2 12 6
6 LT Leedu 46 1 12 5
7 RO Rumeenia 40 0 10 4
8 CY Küpros 40 0 10 3
9 BE Belgia 29 0 10 2
10 AU Austraalia 28 0 7 1
11 IS Island 26 0 10
12 RU Venemaa 23 1 12
13 GR Kreeka 22 1 12
14 SM San Marino 20 0 7
15 AZ Aserbaidžaan 17 1 12
16 BG Bulgaaria 17 0 10
#Riik Punkte12Max  
17 LV Läti 17 0 8
18 AL Albaania 12 0 8
19 HR Horvaatia 12 0 8
20 IE Iirimaa 11 0 7
21 SE Rootsi 8 0 6
22 CZ Tšehhi 8 0 4
23 ES Hispaania 5 0 5
24 MD Moldova 5 0 3
25 EE Eesti 4 0 4
26 RS Serbia 2 0 2
27 PT Portugal 2 0 2
28 DE Saksamaa 2 0 1
29 NO Norra 2 0 1
30 PL Poola 1 0 1
31 GB Suurbritannia 1 0 1

Muud maailma riigid    Muud maailma riigid

#Riik Punkte12Max  
1 CH Šveits 245 9 12 12
2 SM San Marino 178 4 12 10
3 LT Leedu 178 3 12 8
4 MT Malta 172 4 12 7
5 FR Prantsusmaa 155 2 12 6
6 FI Soome 144 0 10 5
7 CY Küpros 125 2 12 4
8 RU Venemaa 93 2 12 3
9 RO Rumeenia 88 2 12 2
10 IT Itaalia 85 1 12 1
11 AZ Aserbaidžaan 84 1 12
12 AU Austraalia 82 1 12
13 UA Ukraina 80 1 12
14 GR Kreeka 79 1 12
15 IS Island 60 0 10
16 BE Belgia 58 0 7
17 AL Albaania 52 2 12
18 NO Norra 48 2 12
19 LV Läti 44 1 12
20 ES Hispaania 41 0 10
#Riik Punkte12Max  
21 PT Portugal 38 0 10
22 HR Horvaatia 37 0 8
23 BG Bulgaaria 36 1 12
24 PL Poola 36 1 12
25 NL Holland 35 1 12
26 DE Saksamaa 32 0 10
27 CZ Tšehhi 31 1 12
28 AT Austria 29 0 10
29 EE Eesti 28 2 12
30 MK Põhja-Makedoonia 28 0 10
31 IL Iisrael 28 0 6
32 IE Iirimaa 26 0 8
33 SE Rootsi 26 0 6
34 GB Suurbritannia 25 0 8
35 SI Sloveenia 24 0 7
36 GE Gruusia 20 1 12
37 MD Moldova 19 0 7
38 RS Serbia 18 0 4
39 DK Taani 3 0 2
Video: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Horvaatia 2024)
Facebook
Ajalugu
2023.jpg