Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Külastatavuse edetabelid

Kodulehel on olnud viimase 5 minuti jooksul 1 külastajat. Rekordarv (748) oli siin 24.05.15 00:28:21.
Tänase päeva jooksul on olnud 13 unikaalse IPga külastust. Rekordarv külastajaid oli 19.05.13 (13256).
Viimase nädala jooksul on lehte kokku külastanud 753 erinevat arvutit, mis teeb keskmiselt 107,6 päevas.

TOP 15 külastajat

# Arvuti IP Esimest korda Viimast korda Aeg kokku Kordi
1. 72-14-201-2.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... 21.04.23 19:46 02.10.23 21:30 3 h 09 min 54 s 437 us
2. gprs-inet-65-176.elisa.ee 24.09.23 15:39 01.10.23 16:18 3 h 02 min 02 s 10 ee
3. 193.29.13.231 30.09.23 06:22 02.10.23 21:47 1 h 05 min 42 s 10 ro
4. 52-62-166-83.dyn.estpak.ee 27.08.23 18:07 04.10.23 11:50 52 min 42 s 44 ee
5. 179.60.150.123 18.09.23 13:56 02.10.23 08:45 51 min 37 s 13 bz
6. 72-14-201-4.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... 14.07.23 17:52 05.10.23 00:08 17 min 06 s 131 us
7. 82.131.91.133.cable.starman.ee 02.10.23 00:08 05.10.23 00:15 16 min 21 s 3 ee
8. f74.mail.maxns.net 27.08.23 11:57 04.10.23 03:20 11 min 23 s 28 fr
9. 72-14-201-6.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... 16.08.23 09:22 04.10.23 18:04 08 min 52 s 83 us
10. rate-limited-proxy-66-249-92-39.google.c... 24.09.23 16:17 03.10.23 16:22 07 min 23 s 3 us
11. f73.mail.maxns.net 27.08.23 11:57 03.10.23 20:32 07 min 13 s 19 fr
12. f79.mail.maxns.net 11.08.23 08:04 04.10.23 03:20 06 min 36 s 31 fr
13. 20.150.199.181 04.10.23 20:48 04.10.23 22:22 05 min 58 s 3 us
14. 180.195.151.213 30.09.23 03:24 02.10.23 02:36 05 min 51 s 2 ph
15. 72-14-201-7.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... 28.09.23 16:17 04.10.23 18:08 05 min 28 s 8 us

Viimased 15 uut külastajat

# Arvuti IP Esimest korda Viimast korda Aeg kokku Kordi
1. 39.69.239.35.bc.googleusercontent.com 05.10.23 02:43 05.10.23 02:43 01 s 1 us
2. 69.62-50-186.enivest.net 05.10.23 01:24 05.10.23 01:24 00 s 1 no
3. c-73-76-76-44.hsd1.tx.comcast.net 05.10.23 01:11 05.10.23 01:11 00 s 1 us
4. 216.185.46.242 05.10.23 01:05 05.10.23 01:05 03 s 1 us
5. 72-14-201-63.v4.fetch.tunnel.googlezip.n... 05.10.23 00:31 05.10.23 00:31 00 s 1 us
6. unn-212-102-57-213.cdn77.com 05.10.23 00:28 05.10.23 00:28 03 s 1 de
7. 215-125-157-37.dyn.estpak.ee 05.10.23 00:25 05.10.23 00:25 00 s 1 ee
8. 86-40-115-23-dynamic.agg2.mdn.lmk-mlw.ei... 05.10.23 00:14 05.10.23 00:14 00 s 1 ie
9. c-73-10-219-105.hsd1.nj.comcast.net 04.10.23 23:43 04.10.23 23:43 00 s 1 us
10. 102.191.26.111 04.10.23 23:39 04.10.23 23:39 00 s 1 eg
11. 184-54-131-46.dyn.estpak.ee 04.10.23 23:34 04.10.23 23:34 00 s 1 ee
12. sky-194-46-244-214.b2e.btireland.net 04.10.23 22:37 04.10.23 22:37 00 s 1 ie
13. 80.233.33.144 04.10.23 22:33 04.10.23 22:33 00 s 1 ie
14. 178.46.93.161 04.10.23 22:08 04.10.23 22:08 00 s 1 ru
15. dsl-77-87-66-170.avtlg.ru 04.10.23 22:06 04.10.23 22:06 00 s 1 ru

Jooksva kuu klikkide TOP 15

# Lehekülje nimi Klikke %
1. Esileht 89 13,8%
2. Youtube 67 10,4%
3. RSS 63 9,8%
4. Riikide andmed 36 5,6%
5. Eurolaul 1999 34 5,3%
6. EESTI LAUL 2023 33 5,1%
7. Kontakt 31 4,8%
8. Tulemused aastate kaupa 26 4,0%
9. EESTI LAUL 2022 22 3,4%
10. Eurolaul 1997 19 3,0%
11. Eurovisiooni lauluvõistluse Eesti eelvoorud 17 2,6%
12. EESTI LAUL 2016 16 2,5%
13. Eurovisiooni võitjad 12 1,9%
14. Eurolaul 2003 11 1,7%
15. EESTI LAUL 2011 10 1,6%

Top 15 riigid

# Arv %
1. ee 293 38,9%
2. us 156 20,7%
3. gb 33 4,4%
4. ru 33 4,4%
5. de 22 2,9%
6. in 21 2,8%
7. fr 19 2,5%
8. au 14 1,9%
9. ie 13 1,7%
10. nl 11 1,5%
11. fi 10 1,3%
12. cn 9 1,2%
13. ph 8 1,1%
14. br 7 0,9%
15. ca 7 0,9%

TOP 15 veebilehitsejad

#NimetusArv %
1. Chrome 117.0 192 25,5%
2. Safari 111 14,7%
3. Internet Explorer 11.0 52 6,9%
4. Chrome 116.0 37 4,9%
5. Chrome 33 4,4%
6. Samsung Browser 17 2,3%
7. Yandex Browser 17 2,3%
8. Chrome 114.0 15 2,0%
9. Chrome 83.0 13 1,7%
10. Chrome 76.0 11 1,5%
11. Edge 117.0 11 1,5%
12. Google App 10 1,3%
13. Chrome 84.0 8 1,1%
14. Vivaldi 8 1,1%
15. Chrome 106.0 7 0,9%

TOP 15 Op.süsteemid

# Nimetus Arv %
1. Windows 10 240 31,9%
2. Android 222 29,5%
3. iOS 136 18,1%
4. macOS 50 6,6%
5. Linux 47 6,2%
6. MacOSX 18 2,4%
7. Windows 7 14 1,9%
8. Windows XP 8 1,1%
9. Windows 8.1 6 0,8%
10. Windows 32 4 0,5%
11. Xbox OS 10 3 0,4%
12. Windows 8 2 0,3%
13. RIM OS 1 0,1%
14. unknown 1 0,1%
15. Windows Vista 1 0,1%

Keelte TOP

# Keel Arv%
1. est 612 81,3%
2. eng 141 18,7%
Video: Kaw - Valik (Eesti NF 2023)
Facebook
Ajalugu
2006.jpg