Kodulehel on olnud viimase 5 minuti jooksul 4
külastajat. Rekordarv (748) oli siin 24.05.15 00:28:21.
Tänase päeva jooksul on olnud 191 unikaalse IPga külastust. Rekordarv külastajaid oli
19.05.13 (13256).
Viimase nädala jooksul on lehte kokku külastanud 1332 erinevat arvutit, mis teeb keskmiselt 190,3
päevas.
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52-62-166-83.dyn.estpak.ee | 25.02.21 20:19 | 21.04.21 20:42 | 10 h 03 min 03 s | 285 | |
2. | d54C41718.access.telenet.be | 06.03.21 17:01 | 21.04.21 20:46 | 5 h 59 min 16 s | 175 | |
3. | 82.131.70.144.cable.starman.ee | 19.01.21 20:02 | 19.04.21 10:04 | 4 h 09 min 04 s | 68 | |
4. | ec2-52-56-255-25.eu-west-2.compute.amazo... | 03.09.19 09:00 | 21.04.21 11:17 | 2 h 56 min 48 s | 1298 | |
5. | 88-115-250-30.elisa-laajakaista.fi | 24.02.21 13:10 | 19.04.21 09:24 | 2 h 47 min 46 s | 126 | |
6. | 87-119-177-193.tll.elisa.ee | 29.03.21 19:18 | 17.04.21 06:10 | 2 h 44 min 16 s | 31 | |
7. | 82.131.61.246.cable.starman.ee | 16.01.21 10:50 | 18.04.21 22:01 | 2 h 38 min 17 s | 51 | |
8. | 89-212-41-131.static.t-2.net | 09.04.21 22:55 | 16.04.21 23:58 | 2 h 03 min 40 s | 17 | |
9. | 166-240-29-85.dyn.estpak.ee | 03.02.21 10:51 | 21.04.21 08:13 | 2 h 03 min 08 s | 188 | |
10. | 60-58-50-84.dyn.estpak.ee | 20.04.21 22:14 | 21.04.21 00:24 | 2 h 02 min 53 s | 2 | |
11. | 100-200-190-90.dyn.estpak.ee | 16.12.20 17:33 | 17.04.21 14:57 | 1 h 40 min 40 s | 109 | |
12. | 245-6-50-84.dyn.estpak.ee | 15.04.21 00:12 | 15.04.21 13:55 | 1 h 39 min 55 s | 15 | |
13. | 84-199-100-163.ifiber.telenet-ops.be | 22.03.21 13:57 | 21.04.21 16:36 | 1 h 37 min 11 s | 79 | |
14. | 62.65.202.106.cable.starman.ee | 20.01.21 01:19 | 20.04.21 19:58 | 1 h 29 min 15 s | 189 | |
15. | 85.253.233.80.cable.starman.ee | 19.04.21 12:07 | 19.04.21 13:28 | 1 h 20 min 46 s | 1 |
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46-39-132-138.telset.ee | 21.04.21 20:57 | 21.04.21 20:58 | 36 s | 1 | |
2. | 133-31-196-88.dyn.estpak.ee | 21.04.21 20:56 | 21.04.21 20:56 | 00 s | 1 | |
3. | ec2-3-127-230-83.eu-central-1.compute.am... | 21.04.21 20:45 | 21.04.21 20:45 | 00 s | 1 | |
4. | p5b13d552.dip0.t-ipconnect.de | 21.04.21 20:44 | 21.04.21 20:44 | 00 s | 1 | |
5. | gprs-inet-183-217.elisa.ee | 21.04.21 20:40 | 21.04.21 20:40 | 00 s | 1 | |
6. | 25-78-190-90.dyn.estpak.ee | 21.04.21 20:34 | 21.04.21 20:34 | 00 s | 1 | |
7. | 167.114.15.73 | 21.04.21 20:29 | 21.04.21 20:29 | 02 s | 1 | |
8. | dynamicip-95-79-181-155.pppoe.nn.ertelec... | 21.04.21 20:28 | 21.04.21 20:28 | 00 s | 1 | |
9. | m91-129-110-112.cust.tele2.ee | 21.04.21 20:27 | 21.04.21 20:27 | 00 s | 1 | |
10. | 37-37-166-83.dyn.estpak.ee | 21.04.21 20:20 | 21.04.21 20:49 | 22 min 28 s | 2 | |
11. | c57-225.i12-15.melita.com | 21.04.21 20:16 | 21.04.21 20:16 | 00 s | 1 | |
12. | 85.253.229.113.cable.starman.ee | 21.04.21 20:07 | 21.04.21 20:07 | 00 s | 1 | |
13. | 81-90-124-179.tll.elisa.ee | 21.04.21 20:04 | 21.04.21 20:04 | 00 s | 1 | |
14. | mobile-access-bcee74-211.dhcp.inet.fi | 21.04.21 20:02 | 21.04.21 20:04 | 01 min 23 s | 1 | |
15. | 86-110-33-18.levikom.ee | 21.04.21 20:02 | 21.04.21 20:02 | 00 s | 1 |
# | Lehekülje nimi | Klikke | % |
---|---|---|---|
1. | Esileht | 2120 | 20,8% |
2. | Hääletused | 1668 | 16,4% |
3. | Youtube | 1270 | 12,5% |
4. | Big Poll 2021 | 938 | 9,2% |
5. | 2021. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus | 563 | 5,5% |
6. | EESTI LAUL 2021 | 470 | 4,6% |
7. | Punktid riikide kaupa | 361 | 3,5% |
8. | Hääletusvorm | 347 | 3,4% |
9. | Tulemused aastate kaupa | 241 | 2,4% |
10. | Riikide andmed | 223 | 2,2% |
11. | Kontakt | 172 | 1,7% |
12. | Videod | 162 | 1,6% |
13. | Eurovisiooni võitjad | 117 | 1,2% |
14. | EESTI LAUL 2020 | 108 | 1,1% |
15. | Eurolaul 2008 | 93 | 0,9% |
# | Arv | % | |
---|---|---|---|
1. | |
644 | 48,3% |
2. | |
127 | 9,5% |
3. | |
75 | 5,6% |
4. | |
71 | 5,3% |
5. | |
38 | 2,9% |
6. | |
33 | 2,5% |
7. | |
28 | 2,1% |
8. | |
24 | 1,8% |
9. | |
23 | 1,7% |
10. | |
19 | 1,4% |
11. | |
19 | 1,4% |
12. | |
19 | 1,4% |
13. | |
13 | 1,0% |
14. | |
11 | 0,8% |
15. | |
11 | 0,8% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Chrome 89.0 | 329 | 24,7% |
2. | Safari 14.0 | 192 | 14,4% |
3. | Chrome 90.0 | 147 | 11,0% |
4. | Chrome 83.0 | 86 | 6,5% |
5. | Firefox 52.0 | 48 | 3,6% |
6. | Firefox 87.0 | 30 | 2,3% |
7. | Samsung Browser 13.2 | 29 | 2,2% |
8. | Chrome 87.0 | 26 | 2,0% |
9. | Chrome 79.0 | 24 | 1,8% |
10. | Internet Explorer 11.0 | 23 | 1,7% |
11. | Chrome 88.0 | 22 | 1,7% |
12. | Edge 89.0 | 22 | 1,7% |
13. | Edge 83.0 | 19 | 1,4% |
14. | Firefox 50.0 | 17 | 1,3% |
15. | Chrome 75.0 | 12 | 0,9% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Windows 10 | 484 | 36,3% |
2. | Android | 320 | 24,0% |
3. | iOS | 175 | 13,1% |
4. | Windows 7 | 115 | 8,6% |
5. | macOS | 101 | 7,6% |
6. | Windows 8.1 | 43 | 3,2% |
7. | Linux | 28 | 2,1% |
8. | MacOSX | 22 | 1,7% |
9. | Windows XP | 19 | 1,4% |
10. | Windows 64 | 7 | 0,5% |
11. | Windows 8 | 6 | 0,5% |
12. | unknown | 4 | 0,3% |
13. | Windows Vista | 3 | 0,2% |
14. | ChromeOS | 1 | 0,1% |
15. | ipadOS | 1 | 0,1% |
# | Keel | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | est | 983 | 73,8% |
2. | eng | 349 | 26,2% |