Kodulehel on olnud viimase 5 minuti jooksul 2
külastajat. Rekordarv (748) oli siin 24.05.15 00:28:21.
Tänase päeva jooksul on olnud 155 unikaalse IPga külastust. Rekordarv külastajaid oli
19.05.13 (13256).
Viimase nädala jooksul on lehte kokku külastanud 1999 erinevat arvutit, mis teeb keskmiselt 285,6
päevas.
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | d54C41C19.access.telenet.be | 03.03.23 23:32 | 22.03.23 22:21 | 6 h 49 min 20 s | 54 | |
2. | 82.131.18.164.cable.starman.ee | 02.12.22 22:28 | 22.03.23 23:09 | 6 h 27 min 35 s | 113 | |
3. | 117-53-191-90.dyn.estpak.ee | 16.03.23 08:28 | 16.03.23 16:21 | 6 h 05 min 11 s | 10 | |
4. | 83-136-190-90.dyn.estpak.ee | 17.12.22 16:52 | 23.03.23 11:09 | 4 h 06 min 29 s | 194 | |
5. | 145.14.45.72.cable.starman.ee | 02.02.23 23:57 | 22.03.23 18:48 | 2 h 31 min 07 s | 54 | |
6. | 88-115-250-13.elisa-laajakaista.fi | 04.03.23 14:30 | 23.03.23 08:11 | 2 h 22 min 05 s | 53 | |
7. | 84-199-100-163.ifiber.telenet-ops.be | 17.03.23 14:00 | 23.03.23 13:39 | 1 h 50 min 08 s | 37 | |
8. | 6-119-190-90.dyn.estpak.ee | 08.03.23 15:47 | 22.03.23 21:46 | 1 h 47 min 58 s | 9 | |
9. | 23-92-157-37.dyn.estpak.ee | 06.01.23 17:29 | 22.03.23 12:07 | 1 h 38 min 39 s | 44 | |
10. | 87-119-186-34.tll.elisa.ee | 18.03.23 08:46 | 19.03.23 17:33 | 1 h 36 min 08 s | 9 | |
11. | fwa5dde-171.bb.online.no | 11.03.23 10:58 | 23.03.23 10:19 | 1 h 29 min 56 s | 115 | |
12. | m91-129-104-171.cust.tele2.ee | 05.02.23 00:39 | 21.03.23 19:52 | 1 h 27 min 11 s | 65 | |
13. | 72-14-201-5.v4.fetch.tunnel.googlezip.ne... | 28.01.23 11:21 | 22.03.23 18:48 | 1 h 16 min 51 s | 158 | |
14. | 81-90-124-7.tll.elisa.ee | 12.03.23 15:41 | 18.03.23 08:46 | 1 h 09 min 52 s | 9 | |
15. | r-3-63-62-5.consumer-pool.prcdn.net | 09.03.23 23:28 | 23.03.23 01:00 | 1 h 08 min 05 s | 61 |
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216-131-79-93.dal.as62651.net | 23.03.23 13:48 | 23.03.23 13:48 | 00 s | 1 | |
2. | 68-179-191-90.dyn.estpak.ee | 23.03.23 13:46 | 23.03.23 13:46 | 00 s | 1 | |
3. | labtest.ovh | 23.03.23 13:34 | 23.03.23 13:34 | 11 s | 1 | |
4. | 91.204.188.124 | 23.03.23 13:28 | 23.03.23 13:28 | 36 s | 1 | |
5. | 104.28.31.11 | 23.03.23 13:26 | 23.03.23 13:26 | 00 s | 1 | |
6. | mail.hals.ee | 23.03.23 13:22 | 23.03.23 13:22 | 00 s | 1 | |
7. | m91-129-104-30.cust.tele2.ee | 23.03.23 13:15 | 23.03.23 13:15 | 00 s | 1 | |
8. | 85.253.59.123.cable.starman.ee | 23.03.23 13:04 | 23.03.23 13:06 | 01 min 51 s | 1 | |
9. | 201-115-191-90.dyn.estpak.ee | 23.03.23 12:58 | 23.03.23 12:58 | 00 s | 1 | |
10. | ec2-3-91-15-126.compute-1.amazonaws.com | 23.03.23 12:56 | 23.03.23 12:56 | 00 s | 1 | |
11. | fw.ekspressdigital.eu | 23.03.23 12:53 | 23.03.23 12:53 | 00 s | 1 | |
12. | 82.131.20.233.cable.starman.ee | 23.03.23 12:50 | 23.03.23 12:51 | 01 min 19 s | 1 | |
13. | 43.153.5.84 | 23.03.23 12:49 | 23.03.23 12:49 | 00 s | 1 | |
14. | APN-123-240-161-gprs.simobil.net | 23.03.23 12:43 | 23.03.23 12:44 | 01 min 04 s | 1 | |
15. | ec2-54-236-64-112.compute-1.amazonaws.co... | 23.03.23 12:40 | 23.03.23 12:40 | 00 s | 1 |
# | Lehekülje nimi | Klikke | % |
---|---|---|---|
1. | Hääletusvorm | 5829 | 23,4% |
2. | Youtube | 3087 | 12,4% |
3. | Esileht | 2164 | 8,7% |
4. | Hääletused | 1466 | 5,9% |
5. | Videod | 1131 | 4,5% |
6. | Riikide andmed | 1054 | 4,2% |
7. | EESTI LAUL 2023 | 853 | 3,4% |
8. | Sotsiaalne sein | 822 | 3,3% |
9. | 2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus | 763 | 3,1% |
10. | Tulemused aastate kaupa | 682 | 2,7% |
11. | Kontakt | 612 | 2,5% |
12. | Punktid riikide kaupa | 394 | 1,6% |
13. | Big Poll 2023 | 312 | 1,3% |
14. | Big Poll 2022 | 224 | 0,9% |
15. | Eurovisiooni võitjad | 214 | 0,9% |
# | Arv | % | |
---|---|---|---|
1. | |
609 | 30,5% |
2. | |
314 | 15,7% |
3. | |
104 | 5,2% |
4. | |
72 | 3,6% |
5. | |
66 | 3,3% |
6. | |
63 | 3,2% |
7. | |
53 | 2,7% |
8. | |
45 | 2,3% |
9. | |
44 | 2,2% |
10. | |
43 | 2,2% |
11. | |
43 | 2,2% |
12. | |
40 | 2,0% |
13. | |
31 | 1,6% |
14. | |
30 | 1,5% |
15. | |
25 | 1,3% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Chrome 111.0 | 541 | 27,1% |
2. | Facebook App | 213 | 10,7% |
3. | Firefox 62.0 | 176 | 8,8% |
4. | Safari | 92 | 4,6% |
5. | Safari 14.1 | 72 | 3,6% |
6. | Chrome 110.0 | 67 | 3,4% |
7. | Chrome 80.0 | 62 | 3,1% |
8. | Chrome 109.0 | 52 | 2,6% |
9. | Firefox 111.0 | 50 | 2,5% |
10. | Internet Explorer 11.0 | 44 | 2,2% |
11. | Samsung Browser | 39 | 2,0% |
12. | Safari 16.1 | 34 | 1,7% |
13. | Edge 111.0 | 29 | 1,5% |
14. | Chrome 108.0 | 24 | 1,2% |
15. | Firefox 72.0 | 21 | 1,1% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Windows 10 | 617 | 30,9% |
2. | Android | 553 | 27,7% |
3. | iOS | 308 | 15,4% |
4. | Linux | 246 | 12,3% |
5. | macOS | 163 | 8,2% |
6. | MacOSX | 39 | 2,0% |
7. | Windows 7 | 32 | 1,6% |
8. | Windows 8.1 | 11 | 0,6% |
9. | Windows XP | 10 | 0,5% |
10. | ChromeOS | 6 | 0,3% |
11. | ipadOS | 3 | 0,2% |
12. | Windows 32 | 3 | 0,2% |
13. | Windows Vista | 3 | 0,2% |
14. | Windows 8 | 2 | 0,1% |
15. | Nintendo 3DS | 1 | 0,1% |
# | Keel | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | est | 1415 | 70,8% |
2. | eng | 584 | 29,2% |