Kodulehel on olnud viimase 5 minuti jooksul 1
külastajat. Rekordarv (748) oli siin 24.05.15 00:28:21.
Tänase päeva jooksul on olnud 53 unikaalse IPga külastust. Rekordarv külastajaid oli
19.05.13 (13256).
Viimase nädala jooksul on lehte kokku külastanud 1285 erinevat arvutit, mis teeb keskmiselt 183,6
päevas.
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.100.232.233 | 07.04.21 13:40 | 28.05.22 23:15 | 3 h 38 min 22 s | 1722 | |
2. | ec2-3-144-113-180.us-east-2.compute.amaz... | 27.05.22 12:40 | 28.05.22 22:05 | 3 h 25 min 14 s | 2 | |
3. | 94-237-53-64.uk-lon1.upcloud.host | 26.04.22 10:51 | 29.05.22 06:22 | 3 h 23 min 53 s | 151 | |
4. | 241-243-191-90.dyn.estpak.ee | 16.12.21 13:34 | 28.05.22 08:00 | 2 h 11 min 04 s | 220 | |
5. | monika84.net.autocom.pl | 08.03.22 19:05 | 28.05.22 17:53 | 2 h 06 min 34 s | 399 | |
6. | gprs-inet-65-190.elisa.ee | 20.05.22 20:58 | 22.05.22 15:35 | 1 h 52 min 07 s | 5 | |
7. | 195.80.103.225 | 12.04.22 15:57 | 26.05.22 11:46 | 1 h 49 min 35 s | 58 | |
8. | ppp-2-85-18-181.home.otenet.gr | 15.05.22 22:35 | 22.05.22 13:01 | 47 min 57 s | 16 | |
9. | gprs-inet-181-205.elisa.ee | 22.05.22 15:35 | 28.05.22 10:00 | 42 min 30 s | 5 | |
10. | 154-127-235-80.sta.estpak.ee | 03.05.22 13:13 | 26.05.22 13:31 | 30 min 23 s | 14 | |
11. | intfg.kaubamaja.ee | 12.05.22 11:12 | 24.05.22 14:09 | 24 min 32 s | 7 | |
12. | 212-207-246-94.sta.estpak.ee | 03.05.22 11:14 | 24.05.22 10:18 | 23 min 08 s | 7 | |
13. | 46-39-144-172.telset.ee | 22.05.22 19:30 | 27.05.22 21:21 | 18 min 35 s | 12 | |
14. | hn.kd.ny.adsl | 20.04.22 14:06 | 24.05.22 23:04 | 16 min 56 s | 16 | |
15. | 193.143.240.113 | 15.05.22 00:33 | 26.05.22 11:21 | 16 min 44 s | 13 |
# | Arvuti IP | Esimest korda | Viimast korda | Aeg kokku | Kordi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 197-31-131-46.dyn.estpak.ee | 29.05.22 08:39 | 29.05.22 08:42 | 02 min 25 s | 1 | |
2. | 108-65-50-84.dyn.estpak.ee | 29.05.22 08:33 | 29.05.22 08:33 | 00 s | 1 | |
3. | filter.net.ut.ee | 29.05.22 08:31 | 29.05.22 08:31 | 00 s | 1 | |
4. | 83-105-196-88.dyn.estpak.ee | 29.05.22 08:22 | 29.05.22 08:22 | 00 s | 1 | |
5. | 250-49-131-46.dyn.estpak.ee | 29.05.22 08:17 | 29.05.22 08:17 | 01 s | 1 | |
6. | 176-171-191-90.dyn.estpak.ee | 29.05.22 07:58 | 29.05.22 07:58 | 00 s | 1 | |
7. | 159.123.147.34.bc.googleusercontent.com | 29.05.22 07:35 | 29.05.22 07:35 | 02 s | 1 | |
8. | 244-55-131-46.dyn.estpak.ee | 29.05.22 07:30 | 29.05.22 07:30 | 00 s | 1 | |
9. | 79.173.90.116 | 29.05.22 06:33 | 29.05.22 06:33 | 01 s | 1 | |
10. | 204.15.208.44 | 29.05.22 06:06 | 29.05.22 06:06 | 00 s | 1 | |
11. | ec2-3-70-180-68.eu-central-1.compute.ama... | 29.05.22 06:05 | 29.05.22 06:05 | 00 s | 1 | |
12. | 204.15.208.30 | 29.05.22 06:04 | 29.05.22 06:04 | 00 s | 1 | |
13. | 94-237-124-154.nl-ams1.upcloud.host | 29.05.22 06:01 | 29.05.22 06:01 | 01 s | 1 | |
14. | 94-237-124-147.nl-ams1.upcloud.host | 29.05.22 06:01 | 29.05.22 06:01 | 01 s | 1 | |
15. | 201-223-94-239.baf.movistar.cl | 29.05.22 05:43 | 29.05.22 05:43 | 00 s | 1 |
# | Lehekülje nimi | Klikke | % |
---|---|---|---|
1. | 2022. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus | 18721 | 23,6% |
2. | Esileht | 14421 | 18,1% |
3. | Youtube | 6986 | 8,8% |
4. | Tulemused aastate kaupa | 5924 | 7,5% |
5. | EESTI LAUL 2022 | 4298 | 5,4% |
6. | Big Poll 2022 | 3837 | 4,8% |
7. | Riikide andmed | 3687 | 4,6% |
8. | Hääletused | 3666 | 4,6% |
9. | Eurovisiooni võitjad | 2781 | 3,5% |
10. | Videod | 1841 | 2,3% |
11. | Punktid riikide kaupa | 1637 | 2,1% |
12. | Hääletusvorm | 1562 | 2,0% |
13. | Erinevad ennustused 2022 | 1278 | 1,6% |
14. | Külastatavuse edetabelid | 620 | 0,8% |
15. | Riikide edukus | 499 | 0,6% |
# | Arv | % | |
---|---|---|---|
1. | |
764 | 59,5% |
2. | |
118 | 9,2% |
3. | |
82 | 6,4% |
4. | |
48 | 3,7% |
5. | |
47 | 3,7% |
6. | |
25 | 1,9% |
7. | |
25 | 1,9% |
8. | |
20 | 1,6% |
9. | |
19 | 1,5% |
10. | |
9 | 0,7% |
11. | rd | 9 | 0,7% |
12. | |
9 | 0,7% |
13. | |
8 | 0,6% |
14. | |
8 | 0,6% |
15. | |
7 | 0,5% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Chrome 101.0 | 311 | 24,2% |
2. | Safari 15.4 | 254 | 19,8% |
3. | Chrome 100.0 | 38 | 3,0% |
4. | Safari | 32 | 2,5% |
5. | Chrome 102.0 | 31 | 2,4% |
6. | Safari 14.1 | 28 | 2,2% |
7. | Chrome 99.0 | 27 | 2,1% |
8. | Edge 101.0 | 25 | 1,9% |
9. | Safari 15.3 | 25 | 1,9% |
10. | Firefox 100.0 | 24 | 1,9% |
11. | Firefox 52.0 | 21 | 1,6% |
12. | Chrome 40.0 | 20 | 1,6% |
13. | Chrome 66.0 | 19 | 1,5% |
14. | Samsung Browser | 19 | 1,5% |
15. | Chrome 90.0 | 18 | 1,4% |
# | Nimetus | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | Windows 10 | 394 | 30,7% |
2. | iOS | 361 | 28,1% |
3. | Android | 247 | 19,2% |
4. | macOS | 76 | 5,9% |
5. | Windows 7 | 71 | 5,5% |
6. | Linux | 38 | 3,0% |
7. | MacOSX | 29 | 2,3% |
8. | Windows 8.1 | 28 | 2,2% |
9. | Darwin | 15 | 1,2% |
10. | Windows XP | 6 | 0,5% |
11. | Windows 32 | 5 | 0,4% |
12. | Windows 64 | 4 | 0,3% |
13. | Windows Vista | 4 | 0,3% |
14. | unknown | 2 | 0,2% |
15. | Windows 8 | 2 | 0,2% |
# | Keel | Arv | % |
---|---|---|---|
1. | est | 1115 | 86,8% |
2. | eng | 170 | 13,2% |