Nordea Kontserdimaja - 21.02.15
1. poolfinaal - ETV stuudiotes - 07.02.15
2. poolfinaal - ETV stuudiotes - 14.02.15
Poolfinaalides: Helen Sürje ja Indrek Vaheoja. Finaalis: Marko Reikop ja Henrik Kalmet.
I voor: 50/50 ˛ürii ja rahvas.
II voor: rahvas.
7. koht 106 punktiga (Viinis)
Elina Born ja Stig Rästa
Koht: 1, koht II voorus: 1Autorid: Stig Rästa
Punkte: 20, hääli II voorus: 71429
Koht: 6Autorid: Robin Juhkental & The Big Bangers
Punkte: 10
Koht: 2, koht II voorus: 2Autorid: Daniel Levi Viinalass
Punkte: 17, hääli II voorus: 11754
Koht: 3, koht II voorus: 3Autorid: Vahur Valgmaa
Punkte: 14, hääli II voorus: 7234
Koht: 4Autorid: Jon-Arnold Mikiver, Robert Linna, Rain Joona, Markko Reinberg
Punkte: 13
Koht: 5Autorid: Jaanus Saago, Triin Niitoja
Punkte: 12
Koht: 6Autorid: Karl-Erik Taukar, Mark-Eric Kammiste, Fred Krieger
Punkte: 12
Koht: 7Autorid: Liis Lemsalu, Madis Lett, Egert Milder, Henri Kuusk, Rob Montes
Punkte: 9
Koht: 9Autorid: Urmas Kõiv, Anneli Kõiv
Punkte: 5
Koht: 5Autorid: Robin Juhkental & The Big Bangers
Punkte: 13
Koht: 2Autorid: Jon-Arnold Mikiver, Robert Linna, Rain Joona, Markko Reinberg
Punkte: 14
Koht: 8Autorid: Anett Kulbin, Paul Neitsov, Jorven Viilik
Punkte: 9
Koht: 7Autorid: Fredy Schmidt, Andero Nimmer
Punkte: 9
Koht: 3Autorid: Jaanus Saago, Triin Niitoja
Punkte: 13
Hääletajaid oli 18 507.
ˇüriisse kuulusid 1 = Owe Petersell, 2 = Mare Väljataga, 3 = Alar Kotkas, 4 = Peedu Kass, 5 = Erik Morna, 6 = Marie M Vaigla, 7 = Valner Valme, 8 = Grete Paia, 9 = Koit Toome, 10= Sander Mölder, 11 = Anneliis Kits.
# | Lugu | Esitaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ˇürii | Rahvas | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superlove | Elisa Kolk | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 82 | 9 | 4263 | 10 | 19 |
2 | Unriddle Me | Elephants From Neptune | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 100 | 10 | 1207 | 4 | 14 |
3 | Exceptional | The Blurry Lane | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 48 | 4 | 2657 | 9 | 13 |
4 | Üle vesihalli taeva | Maia Vahtramäe | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 53 | 5 | 2444 | 8 | 13 |
5 | Troubles | Robin Juhkental & The Big Bangers | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 81 | 8 | 1377 | 5 | 13 |
6 | Päev korraga | Karl-Erik Taukar | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 59 | 6 | 1522 | 6 | 12 |
7 | Hold on | Liis Lemsalu & Egert Milder | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 81 | 7 | 1115 | 2 | 9 |
8 | Kordumatu | Bluestocking | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2017 | 7 | 8 |
9 | Saatuse laul | Airi Vipulkumar Kansar | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1186 | 3 | 5 |
10 | Kohvitassi lugu | Miina | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 44 | 3 | 719 | 1 | 4 |
Hääletajaid oli 38 094.
ˇüriisse kuulusid 1 = Owe Petersell, 2 = Mare Väljataga, 3 = Alar Kotkas, 4 = Peedu Kass, 5 = Erik Morna, 6 = Marie M Vaigla, 7 = Valner Valme, 8 = Grete Paia, 9 = Koit Toome, 10= Sander Mölder, 11 = Anneliis Kits.
# | Lugu | Esitaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ˇürii | Rahvas | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodbye to Yesterday | Elina Born ja Stig Rästa | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 99 | 10 | 23966 | 10 | 20 |
2 | Burning Lights | Daniel Levi | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 75 | 7 | 3524 | 9 | 16 |
3 | This Is Our Choice | Triin Niitoja & John4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 60 | 5 | 2240 | 8 | 13 |
4 | Idiot | Kali Briis Band | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 9 | 10 | 76 | 9 | 1174 | 4 | 13 |
5 | Minu päike | Luisa Värk | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 43 | 4 | 1572 | 6 | 10 |
6 | Tiiu talu tütreke | Kruuv | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 38 | 2 | 1601 | 7 | 9 |
7 | Kellega ma tutvusin? | NimmerSchmidt | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 63 | 6 | 980 | 3 | 9 |
8 | Light Up Your Mind | Wilhelm | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 75 | 8 | 766 | 1 | 9 |
9 | Kolm päeva tagasi | Mari | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | 1 | 1420 | 5 | 6 |
10 | Kuum | Demie feat. Janice | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 42 | 3 | 851 | 2 | 5 |
Finaali esimeses voorus helistasid televaatajad kokku 76 807 korda, teises voorus 90 417 korda.
# | Lugu | Esitaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ˇürii | Rahvas | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodbye to Yesterday | Elina Born ja Stig Rästa | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 10 | 89 | 10 | 44974 | 10 | 20 |
2 | Burning Lights | Daniel Levi | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 80 | 8 | 7369 | 9 | 17 |
3 | Superlove | Elisa Kolk | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 59 | 6 | 5951 | 8 | 14 |
4 | Unriddle Me | Elephants From Neptune | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 88 | 9 | 2211 | 4 | 13 |
5 | This Is Our Choice | Triin Niitoja & John4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 53 | 5 | 4736 | 7 | 12 |
6 | Troubles | Robin Juhkental & The Big Bangers | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 77 | 7 | 1791 | 3 | 10 |
7 | Idiot | Kali Briis Band | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 53 | 4 | 2217 | 5 | 9 |
8 | Exceptional | The Blurry Lane | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4360 | 6 | 7 |
9 | Üle vesihalli taeva | Maia Vahtramäe | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 48 | 3 | 1699 | 2 | 5 |
10 | Minu päike | Luisa Värk | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 34 | 2 | 1499 | 1 | 3 |
1 = Genka, 2 = Ines, 3 = Ingrid Kohtla, 4 = Kristjan Hirmo, 5 = Els Himma, 6 = Priit Hõbemägi, 7 = Koit Raudsepp, 8 = Iiris, 9 = Reigo Ahven, 10 = Kristjan Randalu, 11 = Tanja.