Eurovisiooni ametlik kodulehekülg avaldas lõpuks ka ürii häälte tulemused, kombineerituna televaatajate hinnetega. Tulemustest selgub, et kui Eurovisioonil arvestataks üksnes televaatajate hääli, tulnuks Eestil leppida 12. kohaga, aga tänu riikides hääletanud professionaalsetele üriidele saime kuus kohta kõrgema positisiooni.
Järgnevalt finaali kombineeritud, telefonihääletuse ja ürii punktid ja kohad.
| Riik | Kombineeritud | Telefonihääletus | ürii | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | |
| Rootsi | 1 | 372 | 1 | 343 | 1 | 296 |
| Venemaa | 2 | 259 | 2 | 332 | 11 | 94 |
| Serbia | 3 | 214 | 3 | 211 | 2 | 173 |
| Aserbaidaan | 4 | 150 | 5 | 151 | 8 | 118 |
| Albaania | 5 | 146 | 8 | 106 | 3 | 157 |
| Eesti | 6 | 120 | 12 | 78 | 6 | 152 |
| Türgi | 7 | 112 | 4 | 176 | 22 | 50 |
| Saksamaa | 8 | 110 | 6 | 125 | 10 | 98 |
| Itaalia | 9 | 101 | 17 | 56 | 4 | 157 |
| Hispaania | 10 | 97 | 18 | 45 | 5 | 154 |
| Moldova | 11 | 81 | 13 | 75 | 9 | 104 |
| Rumeenia | 12 | 71 | 7 | 117 | 20 | 53 |
| EJV Makedoonia | 13 | 71 | 11 | 79 | 17 | 69 |
| Leedu | 14 | 70 | 14 | 68 | 14 | 82 |
| Küpros | 15 | 65 | 15 | 63 | 12 | 85 |
| Ukraina | 16 | 65 | 20 | 37 | 7 | 125 |
| Kreeka | 17 | 64 | 9 | 89 | 18 | 60 |
| Bosnia & Hertsegoviina | 18 | 55 | 16 | 57 | 15 | 71 |
| Island | 19 | 46 | 19 | 39 | 19 | 53 |
| Iirimaa | 20 | 46 | 10 | 89 | 25 | 14 |
| Malta | 21 | 41 | 25 | 10 | 16 | 70 |
| Taani | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 51 |
| Prantsusmaa | 23 | 21 | 26 | 0 | 13 | 85 |
| Ungari | 24 | 19 | 22 | 20 | 23 | 30 |
| Suurbritannia | 25 | 12 | 21 | 36 | 26 | 11 |
| Norra | 26 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 |
Nagu näha siis rahvas ja ürii olid ühel meel võitja osas, kuid ülejäänud kohtade osas enm mitte nii väga. Üks suurimaid erinevusi oli Venemaa koht - nad saavutasid teise koha telefonihääletuses, kuid olid alles 11.ndad üriis edetabelis. Kokkuvõtlikult oldi ühel meelel 5 riigi osas esikümnes.
Milline oli seis poolfinaalides?
Esimese poolfinaali tulemused.
| Riik | Kombineeritud | Telefonihääletus | ürii | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | |
| Venemaa | 1 | 152 | 1 | 189 | 8 | 75 |
| Albaania | 2 | 146 | 3 | 131 | 1 | 131 |
| Rumeenia | 3 | 120 | 2 | 132 | 5 | 87 |
| Kreeka | 4 | 116 | 5 | 110 | 3 | 103 |
| Moldova | 5 | 100 | 7 | 85 | 2 | 107 |
| Iirimaa | 6 | 92 | 4 | 116 | 10 | 72 |
| Küpros | 7 | 91 | 6 | 99 | 4 | 90 |
| Island | 8 | 75 | 8 | 79 | 11 | 70 |
| Taani | 9 | 63 | 9 | 53 | 6 | 81 |
| Ungari | 10 | 52 | 11 | 39 | 7 | 76 |
| Šveits | 11 | 45 | 10 | 49 | 13 | 45 |
| Soome | 12 | 41 | 12 | 36 | 12 | 57 |
| Iisrael | 13 | 33 | 16 | 16 | 9 | 72 |
| San Marino | 14 | 31 | 13 | 25 | 14 | 42 |
| Montenegro | 15 | 20 | 14 | 24 | 16 | 28 |
| Läti | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| Belgia | 17 | 16 | 18 | 2 | 15 | 38 |
| Austria | 18 | 8 | 17 | 15 | 17 | 27 |
Märkus: Tuemadalt kirjutatud riigid pääsesid finaali.
Esimeses poolfinaalis oli telefonihääletuse selge võitja Venemaa, samas ürii lemmik oli Albaania. 10 kvalifiteerunud riigist 8 olid mõlemil esikümnes.
Teise poolfinaali tulemused:
| Riik | Kombineeritud | Telefonihääletus | ürii | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | |
| Rootsi | 1 | 181 | 1 | 180 | 1 | 145 |
| Serbia | 2 | 159 | 2 | 148 | 2 | 141 |
| Leedu | 3 | 104 | 3 | 128 | 10 | 55 |
| Eesti | 4 | 100 | 5 | 88 | 4 | 102 |
| Türgi | 5 | 80 | 4 | 114 | 13 | 42 |
| Bosnia & Hertsegoviina | 6 | 77 | 7 | 70 | 6 | 77 |
| Malta | 7 | 70 | 11 | 39 | 5 | 97 |
| Ukraina | 8 | 64 | 17 | 24 | 3 | 109 |
| EJV Makedoonia | 9 | 53 | 8 | 63 | 9 | 58 |
| Norra | 10 | 45 | 6 | 72 | 18 | 25 |
| Bulgaaria | 11 | 45 | 9 | 59 | 17 | 27 |
| Horvaatia | 12 | 42 | 14 | 34 | 7 | 66 |
| Portugal | 13 | 39 | 13 | 37 | 12 | 49 |
| Gruusia | 14 | 36 | 18 | 15 | 8 | 62 |
| Holland | 15 | 35 | 10 | 51 | 16 | 31 |
| Valgevene | 16 | 35 | 12 | 37 | 11 | 52 |
| Sloveenia | 17 | 31 | 16 | 27 | 14 | 40 |
| Slovakkia | 18 | 22 | 15 | 32 | 15 | 40 |
Märkus: Tuemadalt kirjutatud riigid pääsesid finaali.
Loreen oli kindel võitja telefonihääletuses, kuid ürii edetabelis oli Rootsi edu Serbia ees vaid neli punkti. 6 riiki 10st olid nii ürii kui ka rahva meelest väärt edasipääsu, liskas aitas zürii finaali kaks riiki ja rahvas samuti kaks.




18.06. 21:33
Egon Tinno

Märksõnad:
