Iirimaa Eurovisiooni Lauluvõistlusel
| Osa*: | 47 | |
| Esimene osalemine: | 1965 | |
| Parim koht: | 1. (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996) | |
| Halvim koht: | 26. (2013) | |
| Kohtade keskmine: | 8.96 | |
| Ringhääling(ud): | RTÉ | |
| Rahvuslik eelvoor: | Eurosong (1991-2001/2008), You're a Star (2003-2005), The Late Late Show (2006-2007/ 2009) | |
| Välislingid: | ESC Ireland All Kinds of Everything Vikipeedia | |
| Aasta | Esitaja | Laul | Koht | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Butch Moore | I'm Walking The Streets In The Rain | 6 | 11 |
| 1966 | Dickie Rock | Come Back To Stay | 4 | 14 |
| 1967 | Sean Dunphy | If I Could Choose | 2 | 22 |
| 1968 | Pat McGeegan | Chance Of A Lifetime | 4 | 18 |
| 1969 | Muriel Day | The Wages Of Love | 7 | 10 |
| 1970 | Dana | All Kinds Of Everything | 1 | 32 |
| 1971 | Angela Farrell | One Day Love | 11 | 79 |
| 1972 | Sandy Jones | Ceol An Ghra | 15 | 72 |
| 1973 | Maxi | Do I Dream? | 10 | 80 |
| 1974 | Tina Reynolds | Cross Your Heart | 7 | 11 |
| 1975 | The Swarbriggs | That's What Friends Are For | 9 | 68 |
| 1976 | Red Hurley | When | 10 | 54 |
| 1977 | The Swarbriggs Plus Two | It's Nice To Be In Love Again | 3 | 119 |
| 1978 | Colm T. Wilkinson | Born To Sing | 5 | 86 |
| 1979 | Cathal Dunne | Happy Man | 5 | 80 |
| 1980 | Johnny Logan | What's Another Year? | 1 | 143 |
| 1981 | Sheeba | Horoscopes | 5 | 105 |
| 1982 | The Duskeys | Here Today, Gone Tomorrow | 11 | 49 |
| 1984 | Linda Martin | Terminal 3 | 2 | 137 |
| 1985 | Maria Christian | Wait Until The Weekend Comes | 6 | 91 |
| 1986 | Luv Bug | You Can Count On Me | 4 | 96 |
| 1987 | Johnny Logan | Hold Me Now | 1 | 172 |
| 1988 | Jump The Gun | Take Him Home | 8 | 79 |
| 1989 | Kiev Connolly & The Missing Passenger | The Real Me | 18 | 21 |
| 1990 | Liam Reilly | Somewhere In Europe | 3 | 132 |
| 1991 | Kim Jackson | Could It Be That I'm In Love? | 11 | 47 |
| 1992 | Linda Martin | Why Me? | 1 | 155 |
| 1993 | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | 1 | 187 |
| 1994 | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock'N'Roll Kids | 1 | 226 |
| 1995 | Eddie Friel | Dreamin' | 14 | 44 |
| 1996 | Eimear Quinn | The Voice | 1 | 162 |
| 1997 | Marc Roberts | Mysterious Woman | 2 | 157 |
| 1998 | Dawn Martin | Is Always Over Now | 9 | 64 |
| 1999 | Karen & Bronagh Mullan | When Tou Need Me | 17 | 18 |
| 2000 | Eamonn Toal | Millennium Of Love | 6 | 92 |
| 2001 | Gary O'Shaugnessy | Without Your Love | 21 | 6 |
| 2003 | Mickey Harte | We' ve Got The World Tonight | 11 | 53 |
| 2004 | Chris Doran | If The World Stops Turning | 22 | 7 |
| 2005 SF1 | Donna & Joseph McCaul | Love? | 14 | 53 |
| 2006 | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 10 | 93 |
| 2006 SF1 | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 9 | 79 |
| 2007 | Dervish | They Can't Stop The Spring | 24 | 5 |
| 2008 SF1 | Dustin the Turkey | Irelande, Douze Points | 15 | 22 |
| 2009 SF2 | Sinéad Mulvey & Black Daisy | Et Cetera | 12 | 52 |
| 2010 | Niamh Kavanagh | It's For You | 23 | 25 |
| 2010 SF2 | Niamh Kavanagh | It's For You | 9 | 67 |
| 2011 | Jedward | Lipstick | 8 | 119 |
| 2011 SF2 | Jedward | Lipstick | 8 | 68 |
| 2012 | Jedward | Waterline | 19 | 46 |
| 2012 SF1 | Jedward | Waterline | 6 | 92 |
| 2013 | Ryan Dolan | Only Love Survives | 26 | 5 |
| 2013 SF1 | Ryan Dolan | Only Love Survives | 8 | 54 |
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 15 on MySQL result index 27 in /home/np34642/domains/eurovisioon.ee/public_html/content/riigid.php on line 141
Iirimaa keskmine punktide jagamise edetabel (2006-)
| Iirimaa keskmine punktide saamise edetabel (2006-)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




