Hispaania Eurovisiooni Lauluvõistlusel
| Osa*: | 53 | |
| Esimene osalemine: | 1961 | |
| Parim koht: | 1. (1968, 1969) | |
| Halvim koht: | 25. (2013) | |
| Kohtade keskmine: | 11.53 | |
| Ringhääling(ud): | TVE | |
| Rahvuslik eelvoor: | ¡Tu país te necesita! (Your Country Needs You!) | |
| Välislingid: | Vikipeedia | |
| Aasta | Esitaja | Laul | Koht | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Conchita Bautista | Estando Contigo | 9 | 8 |
| 1962 | Victor Balaguer | Llamame | 13 | 0 |
| 1963 | José Guardiola | Algo Prodigioso | 12 | 2 |
| 1964 | Nelly, Tim & Tony | Caracola | 12 | 1 |
| 1965 | Conchita Bautista | Qué Bueno, Qué Bueno | 15 | 0 |
| 1966 | Raphael | Yo Soy Aquél | 7 | 9 |
| 1967 | Raphael | Hablemos Del Amour | 6 | 9 |
| 1968 | Massiel | La La La | 1 | 29 |
| 1969 | Salomé | Vivo Cantando | 1 | 18 |
| 1970 | Julio Iglesias | Gwendolyne | 4 | 8 |
| 1971 | Karina | En Un Mundo Nuevo | 2 | 116 |
| 1972 | Jaime Morey | Amanece | 10 | 83 |
| 1973 | Mocedades | Eres Tu | 2 | 125 |
| 1974 | Peret | Canta Y Sé Feliz | 9 | 10 |
| 1975 | Sergio & Estibaliz | Tu Volveras | 10 | 53 |
| 1976 | Braulio | Sobran Las Palabras | 16 | 11 |
| 1977 | Micky | Ensename A Cantar | 9 | 52 |
| 1978 | José Velez | Bailemos Un Vals | 9 | 65 |
| 1979 | Betty Missiego | Su Canción | 2 | 116 |
| 1980 | Trigio Limpio | Quédate Esta Noche | 12 | 38 |
| 1981 | Bacchelli | Y Sólo Tu | 14 | 38 |
| 1982 | Lucia | Él | 10 | 52 |
| 1983 | Remedios Amaya | Quién Maneja Mi Barca? | 19 | 0 |
| 1984 | Bravo | Lady, Lady | 3 | 106 |
| 1985 | Paloma san Basilio | La Fiesta Terminó | 15 | 36 |
| 1986 | Cadillac | Valentino | 10 | 51 |
| 1987 | Patricia Kraus | No Estas Solo | 19 | 10 |
| 1988 | La Decada | La Chica Que Yo Quiero (Made in Spain) | 11 | 58 |
| 1989 | Nina | Nacida Para Amar | 6 | 88 |
| 1990 | Azucar Moreno | Bandido | 5 | 96 |
| 1991 | Sergio Dalma | Bailar Pegados | 4 | 119 |
| 1992 | Serafin Zubiri | Todo Esto Es La Música | 14 | 37 |
| 1993 | Eva Santamaria | Hombres | 11 | 58 |
| 1994 | Alejandro Abad | Ella No Es Ella | 18 | 17 |
| 1995 | Anabel Conde | Vuelve Conmigo | 2 | 119 |
| 1996 | Antonio Carbonell | Ay! Qué Deseo! | 20 | 17 |
| 1997 | Marcos Llunas | Sin Rencor | 6 | 96 |
| 1998 | Mikel Herzog | Qué Voy a Hacer Sin Ti? | 16 | 21 |
| 1999 | Lydia | No Quiero Escuchar | 23 | 1 |
| 2000 | Serafin Zubiri | Colgado De Un Sueño | 18 | 18 |
| 2001 | David Civera | Dile Que Quiero | 6 | 76 |
| 2002 | Rosa | Europe's Living A Celebration | 7 | 81 |
| 2003 | Beth | Dime | 8 | 81 |
| 2004 | Ramón | Para Llenarme De Ti | 10 | 87 |
| 2005 | Son de sol | Brujería | 21 | 28 |
| 2006 | Las Ketchup | Bloody Mary | 21 | 18 |
| 2007 | D'Nash | I Love You Mi Vida | 20 | 43 |
| 2008 | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el ChikiChiki | 16 | 55 |
| 2009 | Soraya | La Noche Es Para Mi | 24 | 23 |
| 2010 | Daniel Diges | Algo Pequeñito | 15 | 68 |
| 2011 | Lucia Perez | Que Me Quiten Lo Bailao | 23 | 50 |
| 2012 | Pastora Soler | Quédate Conmigo (Stay With Me) | 10 | 97 |
| 2013 | ESDM | Contigo Hasta El Final (With You Until The End) | 25 | 8 |
Hispaania keskmine punktide jagamise edetabel (2006-2012)
| Hispaania keskmine punktide saamise edetabel (2006-2012)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




