Eesti Eurovisiooni Lauluvõistlusel
| Osa*: | 19 | |
| Esimene osalemine: | 1994 | |
| Parim koht: | 1. (2001) | |
| Halvim koht: | 24. (1994, 2011) | |
| Kohtade keskmine: | 11.65 | |
| Ringhääling(ud): | ERR | |
| Rahvuslik eelvoor: | Eurolaul (1994–2008) Eesti Laul (2009–) | |
| Välislingid: | Vikipeedia | |
| Aasta | Esitaja | Laul | Koht | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Silvi Vrait | Nagu Merelaine | 24 | 2 |
| 1996 | Ivo Linna & Maarja-Liis Ilus | Kaleakee Hääl | 5 | 94 |
| 1997 | Maarja-Liis Ilus | Keelatud Maa | 8 | 82 |
| 1998 | Koit Toome | Mere Lapsed | 11 | 37 |
| 1999 | Evelin Samuel & Camille | Diamond Of Night | 6 | 90 |
| 2000 | Ines | Once In A Lifetime | 4 | 98 |
| 2001 | Dave Benton, Tanel Padar & 2XL | Everybody | 1 | 198 |
| 2002 | Sahlene | Runaway | 3 | 111 |
| 2003 | Ruffus | Eighties Coming Back | 21 | 14 |
| 2004 SF1 | Neiokõsõ | Tii | 11 | 57 |
| 2005 SF1 | Suntribe | Let's Get Loud | 20 | 31 |
| 2006 SF1 | Sandra Oxenryd | Through My Window | 18 | 28 |
| 2007 SF1 | Gerli Padar | Partners In Crime | 22 | 33 |
| 2008 SF1 | Kreisiraadio | Leto Svet | 18 | 8 |
| 2009 | Urban Symphony | Rändajad | 6 | 129 |
| 2009 SF2 | Urban Symphony | Rändajad | 3 | 115 |
| 2010 SF1 | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | Siren | 14 | 39 |
| 2011 | Getter Jaani | Rockefeller Street | 24 | 44 |
| 2011 SF2 | Getter Jaani | Rockefeller Street | 9 | 60 |
| 2012 | Ott Lepland | Kuula | 6 | 120 |
| 2012 SF2 | Ott Lepland | Kuula | 4 | 100 |
| 2013 | Birgit Õigemeel | Et Uus Saaks Alguse | 20 | 19 |
| 2013 SF1 | Birgit Õigemeel | Et Uus Saaks Alguse | 10 | 52 |
Eesti keskmine punktide jagamise edetabel (2006-2012)
| Eesti keskmine punktide saamise edetabel (2006-2012)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




