Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Punktid riikide kaupa (Parim Eurovisiooni laul 2023)

136 hääletajat. Järgnev tulemus moodustatakse kui kõigi hääletajate punktid igast riigist teisendatakse üheks Eurovisiooni stiilis hääleks riigi kohta. Iga riik saab hääletada kõikide teiste riikide poolt välja arvatud iseenda. Hääli saadud 31 riigist (sh muu maailm ühe riigina).

Tulemused Punktitabel

#F SF1 SF2Esitaja LaulPunkte12Max
1 1 1 - SE Loreen Tattoo 238 12 12
2 2 2 - FI Käärijä Cha Cha Cha 193 4 12
3 3 3 - NO Alessandra Queen of Kings 167 4 12
4 4 - - FR La Zarra Évidemment 150 2 12
5 5 - 1AT Teya & Salena Who The Hell Is Edgar? 144 1 12
6 6 - - ES Blanca Paloma Eaea 73 1 12
7 7 - - GB Mae Muller I Wrote A Song 70 1 12
8 8 4 - PT Mimicat Ai Coração 69 1 12
9 9 5 - CZ Vesna My Sister's Crown 68 0 8
10 10 6 - IL Noa Kirel Unicorn 64 1 12
11 11 - 2PL Blanka Solo 62 1 12
12 12 - - IT Marco Mengoni Due Vite 58 1 12
13 13 - 3AM Brunette Future Lover 55 0 10
14 14 - 4GE Iru Echo 37 0 8
15 15 - 5SI Joker Out Carpe Diem 31 0 10
16 16 - 6EE Alika Bridges 30 0 10
17 17 - 7CY Andrew Lambrou Break A Broken Heart 30 0 10
18 18 7 - MD Pasha Parfeni Soarele şi Luna 27 0 7
19 19 - 8BE Gustaph Because of You 22 0 8
20 20 8 - CH Remo Forrer Watergun 21 0 5
21 21 9 - HR Let 3 Mama ŠČ 18 0 10
22 22 - - DE Lord Of The Lost Blood & Glitter 18 0 8
23 23 - 9DK Reiley Breaking My Heart 18 0 6
24 24 10 - MT The Busker Dance (Our Own Party) 17 0 10
25 25 - 10AU Voyager Promise 17 0 7
26 26 - - UA TVORCHI Heart Of Steel 14 0 6
27 - - 11GR Victor Vernicos What They Say 12 1 12
28 - 11 - LV Sudden Lights Aijā 12 1 12
29 - 12 - RS Luke Black Samo Mi Se Spava 10 0 6
30 - - 12RO Theodor Andrei D.G.T. (Off and On) 9 0 6
31 - 13 - NL Mia Nicolai & Dion Cooper Burning Daylight 9 0 5
32 - - 13AL Albina & Familja Kelmendi Duje 8 0 6
33 - - 14LT Monika Linkytė Stay 8 0 5
34 - 14 - AZ TuralTuranX Tell Me More 8 0 4
35 - 15 - IE Wild Youth We Are One 6 0 6
36 - - 15IS Diljá Power 4 0 4
37 - - 16SM Piqued Jacks Like An Animal 1 0 1

Punktid riikide kaupa

Albaania    Albaania

0 hääletajat:

Armeenia    Armeenia

6 hääletajat: Arshak, Saro Avagyan, Asatur Avetisyan, Grigor, Vahe Aghakaryan, Vano

#Riik Punkte12Max  
1 SE Rootsi 32 1 12 12
2 IL Iisrael 27 0 10 10
3 FR Prantsusmaa 25 1 12 8
4 ES Hispaania 24 0 8 7
5 MD Moldova 23 0 7 6
6 AT Austria 21 1 12 5
7 CH Šveits 19 0 8 4
8 CZ Tšehhi 18 0 10 3
9 CY Küpros 16 0 6 2
10 DE Saksamaa 15 1 12 1
11 AU Austraalia 15 0 8
12 FI Soome 14 1 12
13 GR Kreeka 13 1 12
14 GB Suurbritannia 13 0 10
#Riik Punkte12Max  
15 SI Sloveenia 12 0 6
16 AL Albaania 10 0 10
17 NO Norra 8 0 8
18 GE Gruusia 8 0 3
19 DK Taani 7 0 7
20 PT Portugal 6 0 6
21 PL Poola 5 0 5
22 BE Belgia 5 0 5
23 EE Eesti 4 0 4
24 IT Itaalia 2 0 2
25 LV Läti 2 0 2
26 LT Leedu 2 0 1
27 RS Serbia 1 0 1
28 IS Island 1 0 1

Aserbaidžaan    Aserbaidžaan

0 hääletajat:

Austria    Austria

3 hääletajat: Sammy, Markus Brunner, Philip

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 24 1 12 12
2 NO Norra 18 1 12 10
3 GB Suurbritannia 18 0 10 8
4 SI Sloveenia 17 0 10 7
5 FI Soome 12 1 12 6
6 DK Taani 11 0 6 5
7 ES Hispaania 10 0 10 4
8 NL Holland 8 0 8 3
9 SE Rootsi 8 0 7 2
10 IL Iisrael 7 0 7 1
11 RS Serbia 7 0 4
#Riik Punkte12Max  
12 UA Ukraina 6 0 6
13 PL Poola 6 0 4
14 IT Itaalia 5 0 5
15 MT Malta 5 0 5
16 AL Albaania 3 0 3
17 AM Armeenia 3 0 3
18 LV Läti 2 0 2
19 AZ Aserbaidžaan 2 0 2
20 CH Šveits 1 0 1
21 PT Portugal 1 0 1

Austraalia    Austraalia

1 hääletajat: Jordan Busic

#Riik Punkte12Max  
1 SE Rootsi 12 1 12 12
2 AT Austria 10 0 10 10
3 FR Prantsusmaa 8 0 8 8
4 IL Iisrael 7 0 7 7
5 NO Norra 6 0 6 6
#Riik Punkte12Max  
6 GB Suurbritannia 5 0 5 5
7 CZ Tšehhi 4 0 4 4
8 AM Armeenia 3 0 3 3
9 BE Belgia 2 0 2 2
10 ES Hispaania 1 0 1 1

Belgia    Belgia

2 hääletajat: Stephan, Diane

#Riik Punkte12Max  
1 SE Rootsi 18 1 12 12
2 FI Soome 17 1 12 10
3 GE Gruusia 10 0 10 8
4 AT Austria 10 0 10 7
5 RO Rumeenia 8 0 8 6
6 FR Prantsusmaa 8 0 8 5
7 IT Itaalia 7 0 7 4
8 CZ Tšehhi 7 0 7 3
9 MD Moldova 6 0 6 2
#Riik Punkte12Max  
10 SI Sloveenia 5 0 5 1
11 NO Norra 4 0 4
12 EE Eesti 4 0 4
13 UA Ukraina 3 0 3
14 HR Horvaatia 3 0 3
15 ES Hispaania 2 0 2
16 MT Malta 2 0 2
17 RS Serbia 1 0 1
18 AU Austraalia 1 0 1

Šveits    Šveits

1 hääletajat: philippp

#Riik Punkte12Max  
1 SE Rootsi 12 1 12 12
2 AM Armeenia 10 0 10 10
3 IT Itaalia 8 0 8 8
4 PL Poola 7 0 7 7
5 AT Austria 6 0 6 6
#Riik Punkte12Max  
6 FI Soome 5 0 5 5
7 EE Eesti 4 0 4 4
8 NO Norra 3 0 3 3
9 MT Malta 2 0 2 2
10 GB Suurbritannia 1 0 1 1

Küpros    Küpros

1 hääletajat: Lina

#Riik Punkte12Max  
1 GR Kreeka 12 1 12 12
2 MT Malta 10 0 10 10
3 AM Armeenia 8 0 8 8
4 HR Horvaatia 7 0 7 7
5 IE Iirimaa 6 0 6 6
#Riik Punkte12Max  
6 LT Leedu 5 0 5 5
7 IS Island 4 0 4 4
8 EE Eesti 3 0 3 3
9 PT Portugal 2 0 2 2
10 RS Serbia 1 0 1 1

Tšehhi    Tšehhi

3 hääletajat: Petr, Matej, Jakub Vrba

#Riik Punkte12Max  
1 NO Norra 30 1 12 12
2 FR Prantsusmaa 18 0 7 10
3 EE Eesti 16 0 10 8
4 FI Soome 13 1 12 7
5 PT Portugal 12 1 12 6
6 AU Austraalia 10 0 10 5
7 SE Rootsi 9 0 7 4
8 DE Saksamaa 8 0 8 3
9 SI Sloveenia 8 0 8 2
10 DK Taani 7 0 7 1
#Riik Punkte12Max  
11 ES Hispaania 7 0 4
12 MD Moldova 6 0 6
13 AT Austria 6 0 3
14 LV Läti 5 0 5
15 AM Armeenia 5 0 5
16 CH Šveits 5 0 4
17 GB Suurbritannia 5 0 4
18 IL Iisrael 2 0 2
19 RO Rumeenia 2 0 2

Saksamaa    Saksamaa

3 hääletajat: Johanna, Jonsermann@yahoo.de, Sandaxxo

#Riik Punkte12Max  
1 NO Norra 22 1 12 12
2 FR Prantsusmaa 14 1 12 10
3 AT Austria 13 0 7 8
4 BE Belgia 12 1 12 7
5 CZ Tšehhi 12 0 8 6
6 PT Portugal 12 0 6 5
7 MD Moldova 11 0 10 4
8 ES Hispaania 11 0 8 3
9 DK Taani 10 0 10 2
10 SE Rootsi 10 0 6 1
#Riik Punkte12Max  
11 AU Austraalia 8 0 8
12 PL Poola 8 0 5
13 EE Eesti 7 0 7
14 GB Suurbritannia 7 0 7
15 FI Soome 6 0 5
16 AL Albaania 5 0 5
17 GR Kreeka 3 0 3
18 GE Gruusia 2 0 2
19 MT Malta 1 0 1

Taani    Taani

2 hääletajat: Finn, Vivi

#Riik Punkte12Max  
1 FI Soome 22 1 12 12
2 SE Rootsi 20 1 12 10
3 GB Suurbritannia 17 0 10 8
4 NO Norra 10 0 8 7
5 FR Prantsusmaa 9 0 7 6
6 CH Šveits 8 0 5 5
#Riik Punkte12Max  
7 AM Armeenia 7 0 6 4
8 PT Portugal 6 0 6 3
9 MT Malta 5 0 5 2
10 IT Itaalia 5 0 4 1
11 CY Küpros 4 0 4
12 LT Leedu 3 0 3
Video: Mimicat - Ai Coração (Portugal 2023)
Facebook
Ajalugu
2019.png