Eurovisioon.ee logo
logo
eurolaul
vote
big poll

Punktid riikide kaupa (Parim ESC 2014 laul)

3619 hääletajat. Järgnev tulemus moodustatakse kui kõigi hääletajate punktid igast riigist teisendatakse üheks Eurovisiooni stiilis hääleks riigi kohta. Iga riik saab hääletada kõikide teiste riikide poolt välja arvatud iseenda. Hääli saadud 35 riigist (sh muu maailm ühe riigina).

Tulemused Punktitabel

#F SF1 SF2Esitaja LaulPunkte12Max
1 1 1 - RU Tolmachevy Sisters Shine 299 14 12
2 2 - - FR Twin Twin Moustache 176 6 12
3 3 2 - HU Andrįs Kįllay-Saunders Running 155 1 12
4 4 3 - UA Mariya Yaremchuk Tick-Tock 151 3 12
5 5 - - GB Molly Children Of The Universe 120 3 12
6 6 4 - LV Aarzemnieki Cake To Bake 102 2 12
7 7 5 - SE Sanna Nielsen Undo 100 0 10
8 8 - - DE Elaiza Is It Right 97 0 10
9 9 6 - AZ Dilara Kazimova Start A Fire 86 2 12
10 10 - - ES Ruth Lorenzo Dancing In The Rain 78 0 10
11 11 - - IT Emma Marrone La mia cittą 77 0 10
12 12 7 - AM Aram Mp3 Not Alone 76 1 12
13 13 - 1AT Conchita Wurst Rise Like A Phoenix 73 1 12
14 14 - 2NO Carl Espen Silent Storm 58 0 10
15 15 - 3PL Donatan & Cleo My Słowianie - We Are Slavic 54 0 10
16 16 8 - EE Tanja Amazing 49 1 12
17 17 - 4CH Sebalter Hunter Of Stars 35 0 10
18 18 9 - IS Pollapönk No Prejudice 30 0 7
19 19 - 5LT Vilija Matačiūnaitė Attention 22 0 7
20 20 10 - BE Axel Hirsoux Mother 22 0 7
21 21 - 6GE Mariko Ebralidze & The Shin Three Minutes to Earth 19 1 12
22 22 - 7BY Teo Cheesecake 17 0 8
23 23 - 8MK Tijana Dapčević To The Sky 16 0 8
24 - 11 - SM Valentina Monetta Maybe (Forse) 14 0 8
25 24 - 9SI Tinkara Kovač Spet (Round And Round) 14 0 5
26 - 12 - NL The Common Linnets Calm After The Storm 13 0 5
27 25 - 10IE Can-Linn feat Kasey Smith Heartbeat 13 0 4
28 26 - - DK Basim Cliché Love Song 11 0 5
29 - - 11RO Paula & Ovi Miracle 10 0 8
30 - - 12MT Firelight Coming Home 10 0 6
31 - 13 - MD Cristina Scarlat Wild Soul 9 0 7
32 - - 13IL Mei Feingold Same Heart 9 0 5
33 - 14 - AL Hersi One Night's Anger 8 0 5
34 - 15 - ME Sergej Ćetković Moj Svijet 0 0 0
35 - - 14GR Freaky Fortune feat. Risky Kidd Rise Up 0 0 0
36 - - 15FI Softengine Something Better 0 0 0

Punktid riikide kaupa

Soome    Soome

#Riik Punkte12Max  
1 EE Eesti 12 1 12 12
2 RU Venemaa 10 0 10 10
3 SM San Marino 8 0 8 8
4 BE Belgia 7 0 7 7
5 SE Rootsi 6 0 6 6
#Riik Punkte12Max  
6 LV Läti 5 0 5 5
7 LT Leedu 4 0 4 4
8 BY Valgevene 3 0 3 3
9 NL Holland 1 0 1 2

Prantsusmaa    Prantsusmaa

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 123 2 12 12
2 SE Rootsi 73 5 12 10
3 IT Itaalia 60 1 12 8
4 GB Suurbritannia 52 0 8 7
5 ES Hispaania 47 2 12 6
6 AM Armeenia 47 1 12 5
7 DE Saksamaa 47 0 10 4
8 PL Poola 43 2 12 3
9 AT Austria 33 1 12 2
10 HU Ungari 32 0 10 1
11 LV Läti 30 1 12
12 UA Ukraina 27 1 12
13 BE Belgia 27 0 8
14 GE Gruusia 25 0 10
15 NO Norra 25 0 8
16 IS Island 24 0 10
17 AZ Aserbaidžaan 23 0 8
#Riik Punkte12Max  
18 NL Holland 21 0 10
19 MT Malta 20 0 8
20 MD Moldova 16 0 8
21 CH Šveits 14 0 10
22 AL Albaania 13 0 7
23 SM San Marino 12 1 12
24 GR Kreeka 12 0 8
25 MK Põhja-Makedoonia 12 0 6
26 BY Valgevene 12 0 5
27 SI Sloveenia 11 0 10
28 IE Iirimaa 9 0 5
29 EE Eesti 7 0 7
30 DK Taani 6 0 6
31 RO Rumeenia 4 0 4
32 LT Leedu 4 0 2
33 FI Soome 3 0 3
34 ME Montenegro 2 0 2

Suurbritannia    Suurbritannia

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 77 2 12 12
2 ES Hispaania 58 2 12 10
3 UA Ukraina 50 2 12 8
4 AM Armeenia 49 0 10 7
5 MT Malta 44 1 12 6
6 IS Island 41 1 12 5
7 PL Poola 40 1 12 4
8 BE Belgia 38 0 10 3
9 HU Ungari 35 0 10 2
10 IT Itaalia 34 1 12 1
11 FR Prantsusmaa 34 1 12
12 AT Austria 34 0 10
13 DE Saksamaa 28 0 10
14 AZ Aserbaidžaan 22 0 8
15 NL Holland 18 0 8
16 SE Rootsi 18 0 6
17 EE Eesti 17 0 10
#Riik Punkte12Max  
18 LV Läti 17 0 6
19 NO Norra 15 0 7
20 IE Iirimaa 13 0 10
21 SM San Marino 12 1 12
22 SI Sloveenia 11 0 8
23 AL Albaania 11 0 4
24 BY Valgevene 10 0 7
25 FI Soome 8 0 5
26 DK Taani 7 0 5
27 MK Põhja-Makedoonia 7 0 4
28 GR Kreeka 6 0 6
29 MD Moldova 6 0 6
30 LT Leedu 5 0 5
31 ME Montenegro 4 0 4
32 CH Šveits 2 0 2
33 GE Gruusia 1 0 1

Gruusia    Gruusia

Kreeka    Kreeka

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 43 3 12 12
2 HU Ungari 33 0 10 10
3 RU Venemaa 28 0 10 8
4 EE Eesti 19 0 6 7
5 PL Poola 15 1 12 6
6 LV Läti 15 1 12 5
7 NO Norra 14 0 10 4
8 AM Armeenia 13 0 5 3
9 MD Moldova 12 1 12 2
10 LT Leedu 12 0 8 1
11 IS Island 12 0 8
12 MT Malta 10 0 10
13 AL Albaania 10 0 10
14 BY Valgevene 10 0 7
15 ES Hispaania 9 0 7
#Riik Punkte12Max  
16 UA Ukraina 8 0 8
17 DE Saksamaa 8 0 8
18 GB Suurbritannia 8 0 8
19 IT Itaalia 8 0 3
20 CH Šveits 7 0 7
21 AZ Aserbaidžaan 6 0 6
22 SI Sloveenia 5 0 5
23 AT Austria 4 0 4
24 IL Iisrael 4 0 4
25 MK Põhja-Makedoonia 4 0 2
26 GE Gruusia 3 0 3
27 IE Iirimaa 2 0 2
28 SE Rootsi 1 0 1
29 NL Holland 1 0 1

Ungari    Ungari

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 62 1 12 12
2 RU Venemaa 39 1 12 10
3 SE Rootsi 32 0 10 8
4 UA Ukraina 23 1 12 7
5 LT Leedu 23 1 12 6
6 NL Holland 17 1 12 5
7 EE Eesti 14 0 7 4
8 NO Norra 13 0 8 3
9 DK Taani 13 0 6 2
10 PL Poola 12 1 12 1
11 LV Läti 11 0 10
12 GB Suurbritannia 11 0 7
#Riik Punkte12Max  
13 DE Saksamaa 11 0 6
14 CH Šveits 10 0 10
15 AT Austria 10 0 7
16 IT Itaalia 10 0 6
17 BE Belgia 10 0 6
18 ES Hispaania 8 0 8
19 IS Island 8 0 6
20 AM Armeenia 5 0 4
21 BY Valgevene 5 0 3
22 AZ Aserbaidžaan 3 0 3
23 GE Gruusia 1 0 1

Iirimaa    Iirimaa

Iisrael    Iisrael

#Riik Punkte12Max  
1 FR Prantsusmaa 72 1 12 12
2 DE Saksamaa 52 2 12 10
3 RU Venemaa 47 1 12 8
4 UA Ukraina 46 1 12 7
5 LV Läti 44 2 12 6
6 MK Põhja-Makedoonia 35 0 10 5
7 IT Itaalia 30 1 12 4
8 IS Island 27 1 12 3
9 RO Rumeenia 22 1 12 2
10 AT Austria 21 0 10 1
11 GB Suurbritannia 20 0 7
12 ES Hispaania 18 0 10
13 HU Ungari 18 0 8
14 AZ Aserbaidžaan 15 0 5
15 AL Albaania 13 0 7
16 DK Taani 12 1 12
#Riik Punkte12Max  
17 PL Poola 12 0 6
18 AM Armeenia 10 0 6
19 NO Norra 8 0 6
20 LT Leedu 7 0 4
21 SI Sloveenia 7 0 4
22 BE Belgia 6 0 6
23 BY Valgevene 6 0 4
24 CH Šveits 6 0 3
25 MD Moldova 5 0 5
26 EE Eesti 5 0 4
27 SE Rootsi 3 0 3
28 GR Kreeka 2 0 2
29 ME Montenegro 2 0 2
30 FI Soome 2 0 2
31 SM San Marino 1 0 1

Island    Island

Itaalia    Itaalia

#Riik Punkte12Max  
1 RU Venemaa 52 3 12 12
2 HU Ungari 37 1 12 10
3 GB Suurbritannia 37 0 10 8
4 ES Hispaania 30 0 10 7
5 FR Prantsusmaa 29 1 12 6
6 SE Rootsi 19 1 12 5
7 DE Saksamaa 18 0 10 4
8 IE Iirimaa 18 0 7 3
9 CH Šveits 17 0 8 2
10 UA Ukraina 16 0 8 1
11 SM San Marino 15 0 6
12 AT Austria 14 0 7
13 BE Belgia 13 0 5
#Riik Punkte12Max  
14 AL Albaania 12 1 12
15 MT Malta 12 0 7
16 LV Läti 11 0 10
17 NO Norra 10 0 7
18 NL Holland 10 0 5
19 AZ Aserbaidžaan 7 0 4
20 SI Sloveenia 6 0 4
21 ME Montenegro 4 0 4
22 IL Iisrael 3 0 3
23 MK Põhja-Makedoonia 3 0 3
24 RO Rumeenia 3 0 3
25 IS Island 2 0 2
26 PL Poola 1 0 1

Leedu    Leedu

Video: 5Miinust x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Eesti 2024)
Facebook
Ajalugu
1980.jpg