ETV Stuudio - 30.01.99
Marko Reikop & Romi Erlach
10-liikmeline rahvusvaheline žürii
6. koht 90 punktiga (Jeruusalemm)
Opera On Fire
Koht: 10Muusika: Paul Kikerpuu
Punkte: 34Sõnad: Paul Kikerpuu
Koht: 7Muusika: Harmo Kallaste
Punkte: 53Sõnad: Raivo Hool
Koht: 4Muusika: Hedvig Hanson
Punkte: 67Sõnad: Hedvig Hanson
Koht: 9Muusika: Hanna Pruuli
Punkte: 40Sõnad: Hanna Pruuli
Koht: 8Muusika: Pearu Paulus, Ilmar Laisaar, Alar Kotkas
Punkte: 49Sõnad: Jana Hallas
Koht: 6Muusika: Rein Rannap
Punkte: 54Sõnad: Rein Rannap
Koht: 1Muusika: Priit Pajusaar & Glen Pilvre
Punkte: 80Sõnad: Kaari Sillamaa
Lugu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kokku | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeg kord täidab soovid | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 34 | 10 |
2 | Day I Lived A Year | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 53 | 7 |
3 | Vee ja soola saaga | 10 | 12 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 7 | 73 | 2 |
4 | If You Could Only Hear Me | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 | 12 | 67 | 4 |
5 | Soolo | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 58 | 5 |
6 | Mu hääl | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 40 | 9 |
7 | Didn't I Know | 7 | 4 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 3 | 6 | 72 | 3 |
8 | Say You Love Me | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 49 | 8 |
9 | Opera On Fire | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 7 | 10 | 54 | 6 |
10 | Diamond Of Night | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 80 | 1 |
Anders Berglund (Rootsi), Raimonds Pauls (Läti), Andrej Karoli (Sloveenia), Bjorgvin Halldorsson (Island), Manfred Witt (Saksamaa), Camila Raznovich (Itaalia), Noel Kelehan (Iirimaa), Katrina (Suurbritannia), Nana Mouskouri (Kreeka), Kobi Oshrat (Iisrael).